40.1
Tots els instruments financers es classifiquen en un dels nivells següents en funció de la metodologia utilitzada en l'obtenció del valor raonable:
S'utilitza el preu que se'n pagaria en un mercat organitzat, transparent i profund («el preu de cotització» o «el preu de mercat»). S'inclouen en aquest nivell, de manera general, els valors representatius de deute amb mercat líquid, els instruments de capital cotitzat i els derivats negociats en mercats organitzats, així com els fons d'inversió.
S'utilitzen tècniques de valoració en les quals les hipòtesis considerades corresponen a dades de mercat observables directament o indirectament o preus cotitzats en mercats actius.
Pel que fa a als instruments classificats en el Nivell 2 per als quals no hi ha un preu de mercat, el seu valor raonable s'estima recorrent a preus cotitzats recents d'instruments anàlegs i a models de valoració suficientment contrastats i reconeguts per la comunitat financera internacional, considerant les peculiaritats específiques de l'instrument que s'ha de valorar i, molt especialment, els diferents tipus de riscos associats a aquest.
S'utilitzen tècniques de valoració en les quals algunes de les hipòtesis significatives no estan basades en dades directament observables en el mercat.
Per a l'obtenció del valor raonable de la resta d'instruments financers classificats en el Nivell 3, per a la valoració dels quals no hi ha dades observables directament en el mercat, s'utilitzen tècniques alternatives, entre les quals hi ha la sol·licitud de preu a l'entitat comercialitzadora o la utilització de paràmetres de mercat corresponents a instruments amb un perfil de risc assimilable a l'instrument objecte de valoració, ajustats amb l'objectiu de recollir els diferents riscos intrínsecs.
El procés de determinació del valor raonable assegura que els actius i passius es valoren adequadament. S'ha establert una estructura de comitès en què es basa el procés de proposta i aprovació per a la contractació d'instruments financers en el mercat:
Sense cap menyscabament de l'autonomia i independència en la seva presa de decisions respecte a l'exercici de la funció de valoració i quantificació de riscos, aquesta anàlisi comporta un procés de contrast, conciliació i, en la mesura que es pugui, de consens amb les àrees de negoci.
Tot seguit, es presenta el valor raonable dels instruments financers registrats en balanç, exclòs el negoci assegurador, juntament amb el seu desglossament per nivells i el valor en llibres associat:
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||||||||||
VALOR EN LLIBRES | VALOR RAONABLE | VALOR EN LLIBRES | VALOR RAONABLE | ||||||||||||
TOTAL | NIVELL 1 | NIVELL 2 | NIVELL 3 | TOTAL | NIVELL 1 | NIVELL 2 | NIVELL 3 | ||||||||
AF mantinguts per negociar (Nota 11) | 6.357 | 6.357 | 1.084 | 5.233 | 40 | 7.370 | 7.370 | 1.189 | 6.169 | 12 | |||||
Derivats | 5.301 | 5.301 | 35 | 5.231 | 35 | 6.194 | 6.194 | 27 | 6.167 | ||||||
Instruments de patrimoni | 255 | 255 | 255 | 457 | 457 | 457 | |||||||||
Valors representatius de deute | 801 | 801 | 794 | 2 | 5 | 719 | 719 | 705 | 2 | 12 | |||||
AF no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats (Nota 12) | 317 | 317 | 50 | 3 | 264 | 427 | 427 | 54 | 59 | 314 | |||||
Instruments de patrimoni | 180 | 180 | 50 | 3 | 127 | 198 | 198 | 54 | 2 | 142 | |||||
Valors representatius de deute | 52 | 52 | 52 | 63 | 63 | 57 | 6 | ||||||||
Préstecs i bestretes | 85 | 85 | 85 | 166 | 166 | 166 | |||||||||
AF designats a valor raonable amb canvis en resultats | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Valors representatius de deute | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
AF a valor raonable amb canvis en un altre resultat global (Nota 13) | 19.309 | 19.309 | 18.693 | 44 | 572 | 18.371 | 18.371 | 17.414 | 245 | 712 | |||||
Instruments de patrimoni | 1.414 | 1.415 | 843 | 572 | 2.407 | 2.407 | 1.617 | 78 | 712 | ||||||
Valors representatius de deute | 17.895 | 17.894 | 17.850 | 44 | 15.964 | 15.964 | 15.797 | 167 | |||||||
AF a cost amortitzat (Nota 14) | 267.509 | 289.064 | 17.490 | 3.224 | 268.350 | 244.702 | 264.355 | 11.593 | 1.968 | 250.794 | |||||
Valors representatius de deute | 24.670 | 25.334 | 17.278 | 1.545 | 6.511 | 17.389 | 17.878 | 11.593 | 1.968 | 4.317 | |||||
Préstecs i bestretes | 242.839 | 263.730 | 212 | 1.679 | 261.839 | 227.313 | 246.477 | 246.477 | |||||||
Derivats - Comptabilitat de cobertures (Nota 15) | 515 | 515 | 515 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | |||||||||
Actius afectes al negoci assegurador (Nota 17) | 77.110 | 77.111 | 76.716 | 145 | 250 | 72.509 | 72.509 | 71.926 | 583 | ||||||
Actius financers mantinguts per negociar | 545 | 545 | 545 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | |||||||||
Valors representatius de deute | 545 | 545 | 545 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | |||||||||
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | 14.705 | 14.705 | 14.575 | 130 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | ||||||||
Instruments de patrimoni | 9.301 | 9.301 | 9.301 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | |||||||||
Valors representatius de deute | 5.297 | 5.297 | 5.167 | 130 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | ||||||||
Préstecs i bestretes - Entitats de crèdit | 107 | 107 | 107 | 466 | 466 | 466 | |||||||||
Actius financers disponibles per a la venda | 61.643 | 61.643 | 61.595 | 48 | 58.763 | 58.763 | 58.710 | 53 | |||||||
Valors representatius de deute | 61.643 | 61.643 | 61.595 | 48 | 58.763 | 58.763 | 58.710 | 53 | |||||||
Préstecs i partides a cobrar | 218 | 218 | 1 | 15 | 202 | 530 | 530 | 530 | |||||||
Valors representatius de deute | 189 | 189 | 1 | 15 | 173 | 350 | 350 | 350 | |||||||
Préstecs i bestretes - Entitats de crèdit | 29 | 29 | 29 | 180 | 180 | 180 |
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||||||||
VALOR EN LLIBRES | VALOR RAONABLE | VALOR EN LLIBRES | VALOR RAONABLE | VALOR EN LLIBRES | VALOR RAONABLE | ||||||||||
TOTAL | NIVELL 1 | NIVELL 2 | NIVELL 3 | TOTAL | NIVELL 1 | NIVELL 2 | NIVELL 3 | TOTAL | |||||||
Passius financers mantinguts per negociar (Nota 11) | 424 | 424 | 324 | 69 | 30 | 2.338 | 2.338 | 505 | 1.833 | 9.015 | 9.015 | ||||
Derivats | 151 | 151 | 51 | 70 | 30 | 1.867 | 1.867 | 34 | 1.833 | 8.616 | 8.616 | ||||
Posicions curtes | 273 | 273 | 273 | 471 | 471 | 471 | 399 | 399 | |||||||
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Passius financers a cost amortitzat (Nota 22) | 342.403 | 346.835 | 37.210 | 4.291 | 305.334 | 283.975 | 286.577 | 31.589 | 254.988 | 282.460 | 283.017 | ||||
Dipòsits | 300.523 | 303.431 | 857 | 4.291 | 298.283 | 241.735 | 242.664 | 242.664 | 247.640 | 247.458 | |||||
Valors representatius de deute emesos | 35.813 | 37.554 | 36.321 | 1.233 | 33.648 | 35.321 | 31.589 | 3.732 | 29.244 | 29.982 | |||||
Altres passius financers | 6.067 | 5.850 | 32 | 5.818 | 8.592 | 8.592 | 8.592 | 5.576 | 5.577 | ||||||
Derivats - Comptabilitat de cobertures (Nota 15) | 237 | 238 | 1 | 237 | 515 | 515 | 515 | 793 | 793 | ||||||
Passius afectes al negoci assegurador | 14.607 | 14.607 | 14.607 | 12.248 | 12.248 | 12.248 | 9.053 | 9.053 | |||||||
Contractes designats a valor raonable amb canvis en resultats | 14.608 | 14.608 | 14.608 | 12.248 | 12.248 | 12.248 | 9.053 | 9.053 |
Les valoracions obtingudes pels models interns podrien ser diferents si s'haguessin aplicat altres mètodes o altres assumpcions en el risc de tipus d'interès, en els diferencials de risc de crèdit, de risc de mercat, de risc de canvi, o en les seves corresponents correlacions i volatilitats. No obstant això, els Administradors del Grup consideren que els models i les tècniques aplicades reflecteixen adequadament el valor raonable dels actius i passius financers registrats en el balanç, així com dels resultats generats per aquests instruments financers.
Tot seguit, es presenten els principals mètodes de valoració, hipòtesis i inputs utilitzats en l'estimació del valor raonable per als nivells 2 i 3 segons el tipus d'instrument financer de què es tracti:
Epígraf |
Tipus d'instruments |
Tècniques de valoració |
Pricipals assumpcions |
|
---|---|---|---|---|
Actius i passius financers mantinguts per negociar |
Derivats |
Swaps |
Mètode del Valor Present |
|
Opcions sobre tipus de canvi |
Model de Black-Scholes, Volatilitat Local Estocàstica, Vanna-Volga |
|||
Opcions sobre tipus d'interès |
Model de Black Normal |
|||
Opcions sobre índexs i accions |
Model de Black-Scholes, Volatilitat local |
|||
Opcions sobre taxes d'inflació |
Model de Black Normal |
|||
Crèdit |
Mètode del Valor Present i Intensitat de Default |
|||
Valors representatius de deute |
Mètode del Valor Present |
|
||
Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats |
Instruments de patrimoni |
Mètodo del Valor Present |
|
|
Valors representatius de deute |
||||
Préstecs i partides a cobrar |
Mètode del Valor Present |
|
||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global |
Instruments de patrimoni |
Mètode del Valor Present |
|
|
Valors representatius de deute |
||||
Actius financers a cost amortitzat |
Valors representatius de deute |
Mètode del Valor Present |
|
|
Préstecs i partides a cobrar |
Mètode del Valor Present |
|
||
Derivats - Comptabilitat de cobertures |
Swaps |
Mètode del Valor Present |
|
|
Opcions sobre tipus d'interès |
Model de Black |
|||
Passius financers a cost amortitzat |
Dipòsits |
Mètode del Valor Present |
|
|
Valors representatius de deute emesos |
Mètode del Valor Present |
|
(1) Mètode del valor present (valor actual net): aquest model utilitza els fluxos de caixa de cada instrument, establerts en els diferents contractes, i els descompta per calcular-ne el valor actual.
(2) Comparables de mercat (preus d'actius similars): s'utilitzen preus d'instruments comparables, índexs de referència o benchmark de mercat per calcular el rendiment des del preu d'entrada o la seva valoració actual fent ajustos posteriors per tenir en compte les diferències que hi pot haver entre l'actiu valorat i el que es pren com a referència. També es pot assumir que el preu d'un instrument equival al d'un altre.
(3) Model de Black & Scholes: aquest model postula una distribució log-normal dels preus dels valors de manera que, sota la mesura risc neutral, el seu retorn esperat és el tipus d'interès lliure de risc. Segons aquesta assumpció, el preu de les opcions vanilla es pot calcular analíticament, de manera que invertint la fórmula BS per a una prima cotitzada en mercat es pot obtenir la volatilitat del procés de preu.
(4) Model de Black: model de Black-Scholes estès a tipus d'interès, preus de futurs, tipus de canvi…
(5) Model de volatilitat local: model en el qual la volatilitat queda determinada en el temps segons el nivell de probabilitat que l'opció tingui un valor positiu en la seva data de venciment (moneyness), reproduint els denominats «somriures de volatilitat» (volatility smiles) que s'observen al mercat. El somriure de volatilitat d'una opció és la relació empírica que s'observa entre la seva volatilitat implícita i el preu d'exercici d'aquesta. Aquests models són apropiats per a les opcions exòtiques, que utilitzen simulació de Monte Carlo o resolució d'equacions diferencials per a la seva valoració.
(6) Model de volatilitat local estocàstica: model en el qual la volatilitat segueix un procés estocàstic en el temps segons el nivell de moneyness, reproduint els denominats «somriures de volatilitat» (volatility smiles) que s'observen al mercat. Aquests models són apropiats per a les opcions exòtiques a llarg termini, que utilitzen simulació de Monte Carlo o resolució d'equacions diferencials per a la seva valoració.
(7) Model Vanna-volga: model basat en la construcció de la cartera de rèplica local que té uns costos de cobertura de les segones derivades, vanna (derivada de la prima respecte a la volatilitat i el subjacent) i volga (derivada segona de la prima respecte a la volatilitat), que s'afegeixen als corresponents preus de Black-Scholes per reproduir els denominats «somriures de volatilitat».
(8) Ràtios de cancel·lació anticipada: ràtios de cancel·lació anticipada calibrades a dades històriques internes.
(9) Ràtios per pèrdua de crèdit: ràtios basades en estimacions de pèrdua esperada mitjançant la metodologia IFRS per a Stage 2 basats en models interns.
(10) Projecció de dipòsits sense venciment: model per a la projecció dels comptes a la vista i l'estimació del seu venciment a partir de dades històriques, tenint en compte la sensibilitat de la remuneració dels comptes a la vista als tipus d'interès de mercat i el grau de permanència dels saldos en balanç.
Els ajustos per valoració de crèdit (Credit Valuation Adjustment, «CVA») i els ajustos per valoració de dèbit (Debit Valuation Adjustment, «DVA») s'incorporen en la valoració dels derivats OTC (Over The Counter), conseqüència del risc associat a l'exposició creditícia de la contrapart i propi, respectivament. A més, es considera que un ajust del cost de finançament (Funding Value Adjustment, «FVA») és un ajust a la valoració dels derivats de l'operativa de clients no perfectament col·lateralitzats que recull els costos de finançament associats a la liquiditat necessària per a la seva realització.
El càlcul del CVA es fa tenint en compte l'exposició esperada amb cada contrapartida en cada termini futur. El CVA per a una determinada contrapartida és igual a la suma del CVA per a la totalitat dels terminis. Els ajustos a fer es calculen mitjançant l'estimació de l'exposició (EAD), la probabilitat d'incompliment (PD) i la severitat (LGD), per a tots els productes derivats sobre qualsevol subjacent, en l'àmbit d'entitat legal amb què el Grup mantingui exposició. Anàlogament, el DVA es calcula com el producte de l'exposició esperada negativa per les probabilitats d'incompliment i multiplicant el resultat per l'LGD del Grup.
Les dades necessàries per al càlcul de la PD, així com de l'LGD, provenen dels mercats de crèdit (Credit Default Swaps), i s'hi aplica el de la contrapartida per als casos en què aquest existeixi. Per a aquells casos en què aquesta informació no està disponible, es desenvolupa un exercici que considera, entre d'altres, el sector i el rating de la contrapart que permet assignar la probabilitat i també la severitat, calibrades directament a mercat o amb factors d'ajust a mercat, de la probabilitat de fallida i pèrdues esperades històriques.
En el cas de l'FVA, aquest ajust comparteix parcialment metodologies amb el del CVA/DVA, atès que també es basa en l'exposició creditícia futura dels derivats, per bé que en aquest cas les exposicions no es compensen per contrapartida sinó a nivell agregat a l'efecte de reconèixer la gestió conjunta de la liquiditat. Les dades necessàries per al càlcul del cost de registre es basen també en cotitzacions preses de mercat de les seves emissions i derivats de crèdit.
Les variacions dels ajustos de CVA/FVA i DVA/FVA es reconeixen al capítol «Guanys o pèrdues d'actius i passius financers mantinguts per negociar (net)» del compte de pèrdues i guanys. A continuació, es detallen els moviments d'aquests ajustos:
2020 | 2019 | 2018 | ||||||
CVA/FVA | DVA/FVA | CVA/FVA | DVA/FVA | CVA/FVA | DVA/FVA | |||
SALDO INICIAL | (86) | 19 | (136) | 31 | (98) | 27 | ||
Altes/variacions dels derivats | (17) | 3 | 50 | (12) | (36) | 4 | ||
Cancel·lació o venciment dels derivats | (1) | 0 | (2) | |||||
SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI | (104) | 22 | (86) | 19 | (136) | 31 |
Els traspassos entre nivells dels instruments registrats a valor raonable, excloent-ne el negoci assegurador, es detallen a continuació:
DE: | NIVELL 1 | NIVELL 2 | NIVELL 3 | |||||||
A: | NIVELL 2 | NIVELL 3 | NIVELL 1 | NIVELL 3 | NIVELL 1 | NIVELL 2 | ||||
ACTIUS | ||||||||||
Actius financers mantinguts per negociar | 1 | |||||||||
Valors representatius de dubte | 1 | |||||||||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 66 | |||||||||
Valors representatius de dubte | 66 | |||||||||
Actius financers a cost amortitzat | 6 | 4 | 150 | 50 | 2 | |||||
Valors representatius de dubte | 6 | 4 | 150 | 50 | 2 | |||||
TOTAL | 6 | 4 | 217 | 50 | 2 |
En els exercicis 2019 i 2018 no s'han produït traspassos entre nivells significatius.
Atès el perfil de risc del Grup en relació amb la seva cartera de valors representatius del deute valorada a valor raonable (vegeu Nota 3.4.1), no es considera que la variació de valor raonable atribuïble al risc de crèdit sigui significativa.
El moviment que s'ha produït en el saldo del Nivell 3, sobre els instruments registrats a valor raonable, es detalla a continuació:
AF NO DESTINADES A NEGOCIACIÓ* - VRD | AF A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL | ACTIUS AFECTES AL NEGOCI ASSEGURADOR | ||||||
VRD | INSTRUMENTS DE PATRIMONI | AF DISPONIBLES PER A LA VENDA - VRD | ||||||
SALDO INICIAL | 6 | 712 | 53 | |||||
Reclassificacions a altres nivells | 52 | 78 | ||||||
Utilitats o pèrdues totals | (6) | (77) | (1) | |||||
A pèrdues i guanys | (6) | (1) | ||||||
A reserves | (69) | |||||||
A ajustos de valoració del patrimoni net | (8) | |||||||
Compres | 3 | |||||||
Liquidacions i altres | (144) | (4) | ||||||
SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI | 52 | 572 | 48 | |||||
Total d'utilitats o pèrdues del període per als instruments mantinguts al final del període | 6 | 77 | 1 |
AF: actius financers; VRD: valors representatius de deute
(*) Valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats
(**) No s'han posat de manifest impactes significatius com a resultat de les anàlisis de sensibilitat fetes sobre els instruments financers de nivell 3
AF NO DESTINADES A NEGOCIACIÓ* - VRD | AF A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL | ACTIUS AFECTES AL NEGOCI ASSEGURADOR | ||||||
VRD | INSTRUMENTS DE PATRIMONI | AF DISPONIBLES PER A LA VENDA - VRD | ||||||
SALDO INICIAL | 145 | 5 | 868 | 0 | ||||
Reclassificacions a altres nivells | (5) | |||||||
Utilitats o pèrdues totals | (85) | 0 | (110) | 1 | ||||
A pèrdues i guanys | (85) | |||||||
A reserves | (27) | 1 | ||||||
A ajustos de valoració del patrimoni net | (83) | |||||||
Compres | 1 | 52 | ||||||
Liquidacions i altres | (54) | (47) | ||||||
SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI | 6 | 0 | 712 | 53 | ||||
Total d'utilitats o pèrdues del període per als instruments mantinguts al final del període | 85 | 0 | 110 | (1) |
AF: actius financers; VRD: valors representatius de deute
(*) Valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats
(**) No s'han posat de manifest impactes significatius com a resultat de les anàlisis de sensibilitat fetes sobre els instruments financers de nivell 3.
AF NO DESTINADES A NEGOCIACIÓ* - VRD | AF A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL | ACTIUS AFECTES AL NEGOCI ASSEGURADOR | ||||||
VRD | INSTRUMENTS DE PATRIMONI | AF DISPONIBLES PER A LA VENDA - VRD | ||||||
SALDO INICIAL | 86 | 449 | 31 | |||||
Primera aplicació NIIF 9 (Nota 1) | 148 | (86) | 52 | |||||
SALDO INICIAL AJUSTAT | 148 | 0 | 501 | 31 | ||||
Reclassificacions a altres nivells | 5 | |||||||
Utilitats o pèrdues totals | (4) | 0 | (122) | (1) | ||||
A pèrdues i guanys | (3) | (21) | ||||||
A ajustos de valoració del patrimoni net | (1) | (101) | (1) | |||||
Compres | 7 | (30) | ||||||
Liquidacions i altres | (6) | 489 | ||||||
SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI | 145 | 5 | 868 | 0 | ||||
Total d'utilitats o pèrdues del període per als instruments mantinguts al final del període | 4 | 0 | 122 | 1 |
AF: actius financers; VRD: Valors representatius de deute
(*) Valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats
40.2
En el cas particular dels actius immobiliaris, el seu valor raonable correspon al valor de taxació de mercat de l'actiu en el seu estat actual feta per experts independents:
El valor raonable dels actius immobiliaris es classifica, partint de la jerarquia de valor raonable, com a Nivell 2.
A continuació, es recull el valor raonable dels actius immobiliaris en funció de la seva classificació comptable.
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |||||
EN LLIBRES | RAONABLE | EN LLIBRES | RAONABLE | EN LLIBRES | RAONABLE | |||||
Actius tangibles – Inversions immobiliàries | 1.947 | 2.464 | 2.298 | 2.930 | 2.738 | 3.468 | ||||
Altres actius – Existències | 45 | 45 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
Actius no corrents en venda i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda | 991 | 1.146 | 1.085 | 1.253 | 965 | 1.114 | ||||
TOTAL | 2.983 | 3.655 | 3.403 | 4.203 | 3.718 | 4.597 |
El Grup té una política corporativa que garanteix la competència professional i la independència i objectivitat de les agències de valoració externes, d'acord amb el que estableix la normativa, que requereix que les agències de valoració compleixin amb els requisits de neutralitat i credibilitat per tal que l'ús de les seves estimacions no menyscabi la fiabilitat de les seves valoracions. Aquesta política estableix que la totalitat de societats i agències de valoració i taxació amb què el Grup treballi a Espanya estiguin inscrites en el Registre Oficial del Banc d'Espanya i que les seves valoracions es facin seguint la metodologia que estableix l'Ordre ECO/805/2003, de 27 de març.
Tot seguit, es detallen les societats i agències principals amb què ha treballat el Grup a Espanya durant l'exercici:
ACTIUS TANGIBLES – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | ALTRES ACTIUS – EXISTÈNCIES | ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA | |
Krata, SA | 6% | 4% | 10% |
Tasaciones Inmobiliarias, SA | 21% | 15% | 18% |
Sociedad de Tasación, SA | 16% | 2% | 10% |
Gesvalt, SA | 11% | 10% | 8% |
JLL Valoraciones, SA | 6% | 12% | 6% |
CBRE Valuation Advisory, SA | 14% | 27% | 8% |
Gloval Valuation, SA | 14% | 20% | 31% |
Tecnitasa, SA | 2% | 1% | 2% |
UVE Valoraciones, SA | 10% | 9% | 6% |
Altres | 1% | ||
TOTAL | 100% | 100% | 100% |