El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent:
2020 | 2019 | 2018 | |
Bancs centrals | (15) | (48) | (39) |
Entitats de crèdit | (49) | (98) | (70) |
Dipòsits de la clientela i altres càrregues financeres | (262) | (303) | (350) |
Valors representatius de deute emesos (excloent-ne els passius subordinats)* | (571) | (616) | (686) |
Rectificació de despeses per operacions de cobertura | 471 | 511 | 552 |
Despeses financeres de productes d'assegurances | (1.280) | (1.426) | (1.319) |
Despeses per interessos d'actius | (133) | (97) | (91) |
Interessos per passius per arrendaments (Nota 1.4 i 22.4) | (19) | (20) | |
Altres | (6) | (7) | (36) |
TOTAL | (1.864) | (2.104) | (2.039) |
(*) Excloent-ne els interessos de les participacions preferents computables com a Additional Tier 1 (amb càrrec en fons propis)
A continuació, es presenta el tipus d'interès efectiu mitjà de les diferents categories de passius financers calculats sobre els saldos nets mitjans (excloent-ne les rectificacions):
2020 | 2019 | 2018 | ||
Dipòsits de bancs centrals | 0,04% | 0,21% | 0,13% | |
Dipòsits d'entitats de crèdit | 0,37% | 0,86% | 0,54% | |
Dipòsits de la clientela | 0,10% | 0,13% | 0,16% | |
Valors representatius de deute emesos (excloent-ne els passius subordinats) | 1,62% | 1,93% | 2,26% | |
Passius subordinats | 1,71% | 1,75% | 2,45% |