A 31 de diciembre
'20Balances consolidados
NOTA | 31/12/2020 | 31/12/2019 * | 31/12/2018 * | |||||
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 10 | 51.611 | 15.110 | 19.158 | ||||
Activos financieros mantenidos para negociar | 11 | 6.357 | 7.370 | 9.810 | ||||
Derivados | 5.301 | 6.194 | 8.707 | |||||
Instrumentos de patrimonio | 255 | 457 | 348 | |||||
Valores representativos de deuda | 801 | 719 | 755 | |||||
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 12 | 317 | 427 | 704 | ||||
Instrumentos de patrimonio | 180 | 198 | 232 | |||||
Valores representativos de deuda | 52 | 63 | 145 | |||||
Préstamos y anticipos | 85 | 166 | 327 | |||||
Clientela | 85 | 166 | 327 | |||||
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | |||||||
Valores representativos de deuda | 1 | |||||||
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 13 | 19.309 | 18.371 | 21.888 | ||||
Instrumentos de patrimonio | 1.414 | 2.407 | 3.565 | |||||
Valores representativos de deuda | 17.895 | 15.964 | 18.323 | |||||
Activos financieros a coste amortizado | 14 | 267.509 | 244.702 | 242.582 | ||||
Valores representativos de deuda | 24.670 | 17.389 | 17.060 | |||||
Préstamos y anticipos | 242.839 | 227.313 | 225.522 | |||||
Bancos centrales | 4 | 6 | 5 | |||||
Entidades de crédito | 5.847 | 5.153 | 7.550 | |||||
Clientela | 236.988 | 222.154 | 217.967 | |||||
Derivados - contabilidad de coberturas | 15 | 515 | 2.133 | 2.056 | ||||
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura de riesgo de tipo de interés | 15 | 269 | 106 | 232 | ||||
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 16 | 3.443 | 3.941 | 3.879 | ||||
Negocios conjuntos | 42 | 166 | 168 | |||||
Entidades asociadas | 3.401 | 3.775 | 3.711 | |||||
Activos afectos al negocio asegurador | 17 | 77.241 | 72.683 | 61.688 | ||||
Activos tangibles | 18 | 6.957 | 7.282 | 6.022 | ||||
Inmovilizado material | 4.950 | 4.915 | 3.210 | |||||
De uso propio | 4.950 | 4.915 | 3.210 | |||||
Inversiones inmobiliarias | 2.007 | 2.367 | 2.812 | |||||
Activos intangibles | 19 | 3.949 | 3.839 | 3.848 | ||||
Fondo de comercio | 3.051 | 3.051 | 3.051 | |||||
Otros activos intangibles | 898 | 788 | 797 | |||||
Activos por impuestos | 10.626 | 11.113 | 11.264 | |||||
Activos por impuestos corrientes | 832 | 1.277 | 1.223 | |||||
Activos por impuestos diferidos | 25 | 9.794 | 9.836 | 10.041 | ||||
Otros activos | 20 | 2.219 | 2.982 | 2.176 | ||||
Existencias | 75 | 54 | 57 | |||||
Resto de los otros activos | 2.144 | 2.928 | 2.119 | |||||
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 21 | 1.198 | 1.354 | 1.239 | ||||
TOTAL ACTIVO | 451.520 | 391.414 | 386.546 | |||||
Promemoria | ||||||||
Compromisos de préstamos concedidos | 26 | 78.499 | 71.132 | 63.953 | ||||
Garantías financieras concedidas | 26 | 6.360 | 5.982 | 5.735 | ||||
Otros compromisos concedidos | 26 | 20.207 | 21.226 | 19.339 | ||||
Instrumentos financieros prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | ||||||||
Activos financieros mantenidos para negociar | 789 | 165 | 469 | |||||
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 9.167 | 2.544 | 2.801 | |||||
Activos financieros a coste amortizado | 98.657 | 93.053 | 97.767 | |||||
Activo material adquirido en arrendamiento | 18 | 1.447 | 1.495 | |||||
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 1)
NOTA | 31/12/2020 | 31/12/2019 * | 31/12/2018 * | ||||
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 11 | 424 | 2.338 | 9.015 | |||
Derivados | 151 | 1.867 | 8.616 | ||||
Posiciones cortas de valores | 273 | 471 | 399 | ||||
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | ||||||
Otros pasivos financieros | 1 | ||||||
Pasivos financieros a coste amortizado | 22 | 342.403 | 283.975 | 282.460 | |||
Depósitos | 300.523 | 241.735 | 247.640 | ||||
Bancos centrales | 50.090 | 14.418 | 29.406 | ||||
Entidades de crédito | 5.266 | 6.238 | 8.034 | ||||
Clientela | 245.167 | 221.079 | 210.200 | ||||
Valores representativos de deuda emitidos | 35.813 | 33.648 | 29.244 | ||||
Otros pasivos financieros | 6.067 | 8.592 | 5.576 | ||||
Derivados - contabilidad de coberturas | 15 | 237 | 515 | 793 | |||
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés | 15 | 1.614 | 1.474 | 1.244 | |||
Pasivos afectos al negocio asegurador | 17 | 75.129 | 70.807 | 61.519 | |||
Provisiones | 23 | 3.195 | 3.624 | 3.079 | |||
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | 580 | 521 | 458 | ||||
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | 1.398 | 1.710 | 1.072 | ||||
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 556 | 676 | 714 | ||||
Compromisos y garantías concedidos | 193 | 220 | 355 | ||||
Restantes provisiones | 468 | 497 | 480 | ||||
Pasivos por impuestos | 1.231 | 1.296 | 1.351 | ||||
Pasivos por impuestos corrientes | 222 | 238 | 236 | ||||
Pasivos por impuestos diferidos | 25 | 1.009 | 1.058 | 1.115 | |||
Otros pasivos | 20 | 1.995 | 2.162 | 2.639 | |||
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 14 | 71 | 82 | ||||
TOTAL PASIVO | 426.242 | 366.263 | 362.182 | ||||
Promemoria | |||||||
Pasivos subordinados | |||||||
Pasivos financieros a coste amortizado | 22 | 6.222 | 5.461 | 5.456 | |||
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 1)
NOTA | 31/12/2020 | 31/12/2019 * | 31/12/2018 * | |||||
FONDOS PROPIOS | 24 | 27.118 | 26.247 | 25.384 | ||||
Capital | 5.981 | 5.981 | 5.981 | |||||
Prima de emisión | 12.033 | 12.033 | 12.033 | |||||
Otros elementos de patrimonio neto | 25 | 24 | 19 | |||||
Ganancias acumuladas | 8.719 | 7.795 | 7.300 | |||||
Otras reservas | (1.009) | (1.281) | (1.505) | |||||
(-) Acciones propias | (12) | (10) | (10) | |||||
Resultado del ejercicio atribuido a los propietarios de la dominante | 1.381 | 1.705 | 1.985 | |||||
(-) Dividendos a cuenta | 6 | (419) | ||||||
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 24 | (1.865) | (1.125) | (1.049) | ||||
Elementos que no se reclasificarán en resultados | (2.383) | (1.568) | (1.336) | |||||
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | (580) | (474) | (396) | |||||
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (70) | (83) | (75) | |||||
Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global | (1.733) | (1.011) | (865) | |||||
Ineficacia de la cobertura de coberturas de valor razonable para instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global | 0 | |||||||
Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento cubierto] | (58) | |||||||
Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento cobertura] | 58 | |||||||
Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 518 | 443 | 287 | |||||
Conversión en divisas | (24) | 4 | 2 | |||||
Derivados de cobertura. Reservas de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz] | 73 | (34) | 22 | |||||
Cambios en el valor razonable de los valores representativos de deuda medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global | 521 | 486 | 317 | |||||
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (52) | (13) | (54) | |||||
INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) | 24 | 25 | 29 | 29 | ||||
Otras partidas | 25 | 29 | 29 | |||||
TOTAL PATRIMONIO NETO | 25.278 | 25.151 | 24.364 | |||||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 451.520 | 391.414 | 386.546 | |||||
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 1)
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
NOTA | 31/12/2020 | 31/12/2019 * | 31/12/2018 * | ||||
Ingresos por intereses | 28 | 6.764 | 7.055 | 6.946 | |||
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (1) | 1.812 | 1.966 | 1.856 | ||||
Activos financieros a coste amortizado (2) | 4.700 | 4.972 | 4.902 | ||||
Restantes ingresos por intereses | 252 | 117 | 188 | ||||
Gastos por intereses | 29 | (1.864) | (2.104) | (2.039) | |||
MARGEN DE INTERESES | 4.900 | 4.951 | 4.907 | ||||
Ingresos por dividendos | 30 | 147 | 163 | 146 | |||
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 16 | 307 | 425 | 826 | |||
Ingresos por comisiones | 31 | 2.911 | 2.940 | 2.898 | |||
Gastos por comisiones | 31 | (335) | (342) | (315) | |||
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 32 | 187 | 240 | 126 | |||
Activos financieros a coste amortizado | 114 | 2 | (25) | ||||
Restantes activos y pasivos financieros | 73 | 238 | 151 | ||||
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas | 32 | 127 | 139 | 40 | |||
Otras ganancias o pérdidas | 127 | 139 | 40 | ||||
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas | 32 | (24) | (74) | 61 | |||
Otras ganancias o pérdidas | (24) | (74) | 61 | ||||
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas | 32 | (3) | 45 | 39 | |||
Diferencias de cambio, netas | (49) | (52) | 12 | ||||
Otros ingresos de explotación | 33 | 649 | 655 | 628 | |||
Otros gastos de explotación | 33 | (1.005) | (1.041) | (1.152) | |||
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 33 | 1.107 | 884 | 939 | |||
Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro | 33 | (509) | (328) | (388) | |||
MARGEN BRUTO | 8.410 | 8.605 | 8.767 | ||||
Gastos de administración | (4.039) | (5.204) | (4.254) | ||||
Gastos de personal | 34 | (2.841) | (3.956) | (2.958) | |||
Otros gastos de administración | 35 | (1.198) | (1.248) | (1.296) | |||
Amortización | 18 y 19 | (540) | (546) | (404) | |||
Provisiones o reversión de provisiones | 23 | (221) | (186) | (441) | |||
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación | 36 | (1.943) | (425) | (126) | |||
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | (1) | (2) | |||||
Activos financieros a coste amortizado | (1.942) | (425) | (124) | ||||
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas | 16 | (316) | (61) | ||||
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros | 37 | (112) | (106) | (49) | |||
Activos tangibles | (110) | (80) | (17) | ||||
Activos intangibles | (14) | (25) | (25) | ||||
Otros | 12 | (1) | (7) | ||||
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas | 16 y 38 | 27 | 55 | (476) | |||
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas (neto) | 39 | 334 | (116) | (149) | |||
GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 1.600 | 2.077 | 2.807 | ||||
Gastos o ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas | 25 | (219) | (369) | (712) | |||
GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 1.381 | 1.708 | 2.095 | ||||
Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas | 1 | (55) | |||||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.381 | 1.708 | 2.040 | ||||
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | 3 | 55 | |||||
Atribuible a los propietarios de la dominante | 1.381 | 1.705 | 1.985 | ||||
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 1)
(1) También incluye los intereses de los activos financieros disponibles para la venta (NIC 39) vinculados al negocio asegurador.
(2) También incluye los intereses de los préstamos y partidas a cobrar (NIC 39) del negocio asegurador.
Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados
NOTA | 2020 | 2019 * | 2018 * | |||||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.381 | 1.708 | 2.040 | |||||
OTRO RESULTADO GLOBAL | (740) | (76) | (715) | |||||
Elementos que no se reclasificarán en resultados | (815) | (232) | (517) | |||||
Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | (139) | (124) | (43) | |||||
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 13 | (8) | (64) | |||||
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 13 | (719) | (145) | (455) | ||||
Ineficacia de la cobertura de coberturas de valor razonable para instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global | ||||||||
Impuesto sobre las ganancias relativo a elementos que no se reclasificarán | 30 | 45 | 45 | |||||
Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 75 | 156 | (198) | |||||
Conversión de divisas | (29) | 2 | (87) | |||||
Ganancias/(pérdidas) por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto | (29) | 2 | (229) | |||||
Transferido a resultados | 142 | |||||||
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) | 146 | (54) | 15 | |||||
Ganancias/(pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 130 | 9 | (60) | |||||
Transferido a resultados | 16 | (63) | 75 | |||||
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global | 65 | 325 | (114) | |||||
Ganancias/(pérdidas) de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 101 | 523 | 7 | |||||
Transferido a resultados | (36) | (198) | (121) | |||||
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (39) | 41 | ||||||
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados | (68) | (158) | (12) | |||||
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 641 | 1.632 | 1.325 | |||||
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) | 3 | 76 | ||||||
Atribuible a los propietarios de la dominante | 641 | 1.629 | 1.249 | |||||
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 1)
NOTA | PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | INTERESES MINORITARIOS | TOTAL | ||||||||||
FONDOS PROPIOS | OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | OTRAS PARTIDAS | ||||||||||
CAPITAL | PRIMA DE EMISION | OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NETO | GANANCIAS ACUMULADAS | OTRAS RESERVAS | MENOS: ACCIONES PROPIAS | RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE | MENOS: DIVIDENDOS A CUENTA | ||||||
SALDO A 31-12-2017 | 5.981 | 12.033 | 10 | 6.038 | (594) | (12) | 1.684 | (418) | (290) | (17) | 451 | 24.866 | |
Efectos de los cambios en las políticas contables | (538) | (23) | (4) | 9 | (556) | ||||||||
Primera aplicación de NIIF 9 | 1 | (538) | (23) | (4) | 9 | (556) | |||||||
SALDO DE APERTURA A 01-01-2018 | 5.981 | 12.033 | 10 | 6.038 | (1.132) | (12) | 1.684 | (418) | (313) | (21) | 460 | 24.310 | |
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 1.985 | (736) | 21 | 55 | 1.325 | ||||||||
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO | 9 | 1.262 | (373) | 2 | (1.684) | (1) | (486) | (1.271) | |||||
Dividendos (o remuneraciones a los socios) | (478) | (419) | (5) | (902) | |||||||||
Compra de acciones propias | 24 | (2) | (2) | ||||||||||
Venta o cancelación de acciones propias | 24 | 4 | 4 | ||||||||||
Transferencias entre componentes del patrimonio neto | 1.715 | (1.684) | 418 | (450) | (1) | ||||||||
Otros aumentos/disminuciones del patrimonio neto | 9 | 25 | (373) | (31) | (370) | ||||||||
SALDO A 31-12-2018 | 5.981 | 12.033 | 19 | 7.300 | (1.505) | (10) | 1.985 | (419) | (1.049) | 29 | 24.364 | ||
SALDO DE APERTURA A 01-01-2019 | 5.981 | 12.033 | 19 | 7.300 | (1.505) | (10) | 1.985 | (419) | (1.049) | 29 | 24.364 | ||
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 1.705 | (76) | 3 | 1.632 | |||||||||
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO | 5 | 495 | 224 | (1.985) | 419 | (3) | (845) | ||||||
Dividendos (o remuneraciones a los socios) | 6 | (598) | (3) | (601) | |||||||||
Compra de acciones propias | 24 | (8) | (8) | ||||||||||
Venta o cancelación de acciones propias | 24 | 8 | 8 | ||||||||||
Transferencias entre componentes del patrimonio neto | 1.566 | (1.985) | 419 | ||||||||||
Otros aumentos/disminuciones del patrimonio neto | 5 | (473) | 224 | (244) | |||||||||
SALDO A 31-12-2019 | 5.981 | 12.033 | 24 | 7.795 | (1.281) | (10) | 1.705 | (1.125) | 29 | 25.151 | |||
SALDO DE APERTURA A 01-01-2020 | 5.981 | 12.033 | 24 | 7.795 | (1.281) | (10) | 1.705 | (1.125) | 29 | 25.151 | |||
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO | 1.381 | (740) | 641 | ||||||||||
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO | 1 | 924 | 272 | (2) | (1.705) | (4) | (514) | ||||||
Dividendos (o remuneraciones a los socios) | 6 | (418) | (4) | (422) | |||||||||
Compra de acciones propias | 24 | (8) | (8) | ||||||||||
Venta o cancelación de acciones propias | 24 | 6 | 6 | ||||||||||
Transferencias entre componentes del patrimonio neto | 1.705 | (1.705) | |||||||||||
Otros aumentos/disminuciones del patrimonio neto | 1 | (363) | 272 | (90) | |||||||||
SALDO A 31-12-2020 | 5.981 | 12.033 | 25 | 8.719 | (1.009) | (12) | 1.381 | (1.865) | 25 | 25.278 |
Estados de flujos de efectivo consolidados
NOTA | 2020 | 2019 ** | 2018 ** | ||||
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 37.562 | (6.453) | (4.878) | ||||
Resultado del ejercicio * | 1.381 | 1.708 | 2.040 | ||||
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3.062 | 4.495 | 3.518 | ||||
Amortización | 540 | 546 | 404 | ||||
Otros ajustes | 2.522 | 3.949 | 3.114 | ||||
Aumento/(Disminución) neto de los activos de explotación | (24.832) | (8.780) | (9.438) | ||||
Activos financieros mantenidos para negociar | 1.013 | (1.743) | (169) | ||||
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 110 | 277 | 118 | ||||
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | (1) | ||||||
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | (1.488) | 4.016 | (1.056) | ||||
Activos financieros a coste amortizado | (25.193) | (5.879) | (9.258) | ||||
Otros activos de explotación | 726 | (5.450) | 927 | ||||
Aumento/(Disminución) neto de los pasivos de explotación | 58.101 | (3.787) | (494) | ||||
Pasivos financieros mantenidos para negociar | (1.914) | 1.333 | 410 | ||||
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | ||||||
Pasivos financieros a coste amortizado | 59.369 | (4.687) | 1.996 | ||||
Otros pasivos de explotación | 646 | (434) | (2.900) | ||||
Cobros/(Pagos) por impuesto sobre las ganancias | (150) | (89) | (504) | ||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 484 | (117) | 5.301 | ||||
Pagos: | (776) | (822) | (1.219) | ||||
Activos tangibles | (403) | (525) | (512) | ||||
Activos intangibles | (287) | (232) | (224) | ||||
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | (5) | (64) | |||||
Entidades dependientes y otras unidades de negocio | (354) | ||||||
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | (86) | (60) | (65) | ||||
Cobros: | 1.260 | 705 | 6.520 | ||||
Activos tangibles | 228 | 340 | 798 | ||||
Activos intangibles | 8 | 5 | |||||
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 644 | 9 | 1.302 | ||||
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 388 | 348 | 4.415 | ||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (1.540) | 2.521 | (1.416) | ||||
Pagos: | (5.277) | (2.869) | (8.006) | ||||
Dividendos | 6 | (418) | (602) | (902) | |||
Pasivos subordinados | (2.072) | ||||||
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | (8) | (8) | (2) | ||||
Otros pagos relacionados con actividades de financiación | (4.851) | (2.259) | (5.030) | ||||
Cobros: | 3.737 | 5.390 | 6.590 | ||||
Pasivos subordinados | 22 | 746 | 2.250 | ||||
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 6 | 8 | 4 | ||||
Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 2.985 | 5.382 | 4.336 | ||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | (5) | 1 | (4) | ||||
E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 36.501 | (4.048) | (997) | ||||
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO | 15.110 | 19.158 | 20.155 | ||||
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E+F) | 51.611 | 15.110 | 19.158 | ||||
Efectivo | 2.339 | 2.700 | 2.468 | ||||
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales | 48.535 | 11.836 | 15.783 | ||||
Otros activos financieros | 737 | 574 | 907 | ||||
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 51.611 | 15.110 | 19.158 | ||||
(*) Del que: Intereses percibidos | 7.413 | 7.080 | 7.057 | ||||
Del que: Intereses pagados | 2.123 | 1.951 | 2.100 | ||||
Del que: Dividendos percibidos | 532 | 578 | 456 |
(**) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos (véase Nota 1).
Memoria consolidada
CaixaBank, SA y sociedades que componen el Grupo CaixaBank
De acuerdo con la normativa vigente sobre el contenido de las cuentas anuales consolidadas, esta Memoria completa, amplía y comenta el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y forma con ellos una unidad, con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo CaixaBank a 31 de diciembre de 2020, como también de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en el ejercicio anual finalizado en esa fecha.