27.1
A continuación, se presenta el detalle de los recursos fuera de balance por cuenta de terceros:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Activos bajo gestión | 106.643 | 102.316 | 93.951 | |
Fondos de inversión, carteras y SICAV´s | 71.315 | 68.584 | 64.541 | |
Fondos de pensiones | 35.328 | 33.732 | 29.410 | |
Otros * | 5.115 | 4.698 | 5.108 | |
TOTAL | 111.758 | 107.014 | 99.059 |
(*) Incluye, entre otros, recursos transitorios asociados a transferencias y recaudación, así como otros recursos distribuidos por CaixaBank y Banco BPI.
27.2
El Grupo ha transformado parte de su cartera de préstamos y créditos homogéneos en títulos de renta fija a través de la transferencia de los activos a diferentes fondos de titulización creados con esta finalidad. De acuerdo con lo regulado por la normativa vigente, las titulizaciones en que no se haya producido una transferencia sustancial del riesgo no podrán darse de baja del balance.
A continuación, se presentan los saldos clasificados en el epígrafe de «Activos financieros a coste amortizado» correspondiente a los importes pendientes de amortizar de los créditos titulizados:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Activos hipotecarios titulizados | 21.929 | 24.054 | 26.738 | |
Otros activos titulizados | 10.151 | 7.687 | 10.753 | |
Préstamos a empresas | 5.372 | 4.648 | 7.772 | |
Leasing | 1.045 | 1.535 | 241 | |
Préstamos al consumo | 3.733 | 1.503 | 2.738 | |
Resto | 1 | 1 | 2 | |
TOTAL | 32.080 | 31.741 | 37.491 |
A continuación, se detallan las diferentes titulizaciones efectuadas, con los importes pendientes de amortizar y los importes correspondientes a mejoras de crédito concedidas a los fondos de titulización:
ACTIVO TITULIZADO | BONOS DE TITULIZACIÓN RECOMPRADOS | MEJORAS DE CRÉDITO | ||||||||||||
FECHA DE EMISIÓN | ADQUIRIDO POR: | EXPOSICIÓN INICIAL TITULIZADA | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
Junio | 2003 | AyT Génova Hipotecario II, FTH | 800 | 0 | 82 | 98 | 0 | 29 | 34 | 0 | 8 | 8 | ||
Julio | 2003 | AyT Génova Hipotecario III, FTH | 800 | 75 | 91 | 108 | 29 | 35 | 42 | 8 | 8 | 8 | ||
Febrero | 2004 | AyT Hipotecario Mixto, FTA | 140 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Marzo | 2004 | AyT Génova Hipotecario IV, FTH | 800 | 87 | 106 | 125 | 15 | 13 | 20 | 8 | 8 | 8 | ||
Junio | 2004 | AyT Hipotecario Mixto II, FTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Noviembre | 2004 | TDA 22 Mixto, FTH | 120 | 25 | 28 | 31 | 12 | 14 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||
Junio | 2005 | AyT Hipotecario Mixto IV, FTA | 200 | 23 | 28 | 34 | 11 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
Junio | 2005 | AyT Génova Hipotecario VI, FTH | 700 | 104 | 124 | 144 | 66 | 78 | 91 | 5 | 5 | 5 | ||
Noviembre | 2005 | AyT Génova Hipotecario VII, FTH | 1.400 | 250 | 294 | 339 | 101 | 119 | 137 | 8 | 8 | 9 | ||
Noviembre | 2005 | Douro Mortgages nº 1 | 1.500 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | ||
Diciembre | 2005 | Valencia Hipotecario 2, FTH | 940 | 114 | 135 | 159 | 35 | 41 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||
Junio | 2006 | AyT Génova Hipotecario VIII, FTH | 2.100 | 365 | 428 | 493 | 198 | 232 | 267 | 9 | 9 | 9 | ||
Julio | 2006 | FonCaixa FTGENCAT 4, FTA | 600 | 0 | 61 | 72 | 0 | 19 | 20 | 0 | 5 | 5 | ||
Julio | 2006 | AyT Hipotecario Mixto V, FTA | 318 | 55 | 64 | 72 | 39 | 46 | 55 | 2 | 2 | 2 | ||
Septiembre | 2006 | Douro Mortgages nº 2 | 1.500 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | ||
Noviembre | 2006 | Valencia Hipotecario 3, FTA | 901 | 176 | 201 | 230 | 62 | 70 | 81 | 5 | 5 | 5 | ||
Noviembre | 2006 | AyT Génova Hipotecario IX, FTH | 1.000 | 242 | 279 | 317 | 93 | 107 | 121 | 5 | 6 | 7 | ||
Junio | 2007 | AyT Génova Hipotecario X, FTH | 1.050 | 270 | 314 | 356 | 272 | 316 | 357 | 10 | 10 | 11 | ||
Julio | 2007 | Douro Mortgages nº 3 | 1.500 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | ||
Noviembre | 2007 | FonCaixa FTGENCAT 5, FTA | 1.000 | 158 | 181 | 211 | 38 | 38 | 38 | 27 | 27 | 27 | ||
Diciembre | 2007 | AyT Génova Hipotecario XI, FTH | 1.200 | 330 | 383 | 429 | 335 | 388 | 435 | 34 | 37 | 39 | ||
Julio | 2008 | FonCaixa FTGENCAT 6, FTA | 750 | 117 | 134 | 155 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | ||
Julio | 2008 | AyT Génova Hipotecario XII, FTH | 800 | 243 | 273 | 307 | 243 | 273 | 306 | 30 | 30 | 30 | ||
Abril | 2009 | Bancaja BVA-VPO 1, FTA | 55 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 3 | 3 | ||
Diciembre | 2010 | AyT Goya Hipotecario III, FTA | 4.000 | 1.608 | 1.787 | 1.984 | 1.605 | 1.781 | 1.980 | 160 | 178 | 200 | ||
Febrero | 2011 | Douro SME Series 2 | 3.472 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | ||
Abril | 2011 | AyT Goya Hipotecario IV, FTA | 1.300 | 526 | 583 | 648 | 539 | 596 | 662 | 62 | 66 | 66 | ||
Diciembre | 2011 | AyT Goya Hipotecario V, FTA | 1.400 | 578 | 649 | 728 | 599 | 670 | 748 | 63 | 72 | 76 | ||
Marzo | 2013 | FonCaixa Leasings 2, FTA | 1.217 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 112 | ||
Febrero | 2016 | CaixaBank RMBS 1, FT | 14.200 | 10.126 | 10.919 | 11.800 | 10.121 | 10.944 | 11.846 | 568 | 568 | 568 | ||
Junio | 2016 | CaixaBank Consumo 2, FT | 1.300 | 228 | 324 | 488 | 239 | 350 | 534 | 52 | 52 | 52 | ||
Noviembre | 2016 | CaixaBank Pymes 8, FT | 2.250 | 656 | 899 | 1.242 | 700 | 973 | 1.343 | 71 | 84 | 93 | ||
Marzo | 2017 | CaixaBank RMBS 2, FT | 2.720 | 2.088 | 2.256 | 2.419 | 2.121 | 2.294 | 2.459 | 129 | 129 | 130 | ||
Julio | 2017 | CaixaBank Consumo 3, FT | 2.450 | 609 | 911 | 1.408 | 613 | 931 | 1.457 | 27 | 42 | 99 | ||
Noviembre | 2017 | CaixaBank Pymes 9, FT | 1.850 | 675 | 977 | 1.375 | 690 | 1.007 | 1.413 | 31 | 44 | 85 | ||
Diciembre | 2017 | CaixaBank RMBS 3, FT | 2.550 | 1.946 | 2.122 | 2.325 | 1.950 | 2.135 | 2.344 | 80 | 88 | 115 | ||
Mayo | 2018 | CaixaBank Consumo 4, FT | 1.700 | 483 | 835 | 1.347 | 546 | 944 | 1.494 | 25 | 43 | 69 | ||
Noviembre | 2018 | CaixaBank Pymes 10, FT | 3.325 | 1.682 | 2.322 | 3.232 | 1.826 | 2.525 | 3.325 | 79 | 159 | 159 | ||
Junio | 2019 | CaixaBank Leasings 3, FT | 1.830 | 1.045 | 1.535 | 0 | 1.078 | 1.581 | 0 | 59 | 90 | 0 | ||
Noviembre | 2019 | CaixaBank Pymes 11, FT | 2.450 | 1.793 | 2.388 | 0 | 1.920 | 2.451 | 0 | 116 | 116 | 0 | ||
Junio | 2020 | CaixaBank Consumo 5, FT | 3.550 | 2.920 | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
Noviembre | 2020 | CaixaBank Pymes 12, FT | 2.550 | 2.483 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 74.448 | 32.080 | 31.741 | 37.491 | 32.219 | 31.058 | 36.253 | 2.006 | 1.939 | 2.037 |
Los importes pendientes de amortizar de las titulizaciones dadas de baja de balance no son significativos.
Los bonos de titulización colocados en mercado se registran en el epígrafe «Pasivos financieros a coste amortizado – Valores representativos de deuda emitidos» de los balances adjuntos y se corresponde con la diferencia entre el valor en libros de los titulizados y el valor en libros de los bonos recomprados.
Por otro lado, el Grupo mantiene las siguientes operaciones de titulización sintética mediante la cual se transfiere parcialmente el riesgo de crédito de un conjunto de acreditados clasificados en el epígrafe «Activos financieros a coste amortizado -Préstamos y anticipos» del balance:
FECHA EMISIÓN | FONDO | EXPOSICIÓN INICIAL TITULIZADA | VALOR EN LIBROS TITULIZADO | ||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||
Febrero | 2016 | Gaudí I | 2.025 | 65 | 356 | 920 | |
Agosto | 2018 | Gaudí II | 2.025 | 1.509 | 2.019 | 2.025 | |
Abril | 2019 | Gaudí III | 1.282 | 1.277 | 1.281 | ||
TOTAL | 5.332 | 2.851 | 3.656 | 2.945 |
La cesión del riesgo de crédito se articula como una garantía financiera y no tiene la consideración de transferencia sustancial de riesgos y beneficios, motivo por cual las exposiciones subyacentes se mantienen reconocidas en balance.
27.3
A continuación, se detallan, en función de su naturaleza, los valores depositados en el Grupo por terceros:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
Anotaciones en cuenta | 178.841 | 175.527 | 159.416 | ||
Valores anotados en el registro central del mercado | 150.013 | 146.615 | 130.939 | ||
Instrumentos de patrimonio. Cotizados | 59.211 | 60.935 | 54.137 | ||
Instrumentos de patrimonio. No cotizados | 3.289 | 2.971 | 3.383 | ||
Valores representativos de deuda. Cotizados | 87.468 | 80.535 | 67.657 | ||
Valores representativos de deuda. No Cotizados | 45 | 2.174 | 5.762 | ||
Valores registrados en la propia Entidad | 0 | 6 | 6 | ||
Valores representativos de deuda. Cotizados | 0 | 0 | 0 | ||
Valores representativos de deuda. No cotizados | 6 | 6 | |||
Valores confiados a otras entidades depositarias | 28.828 | 28.906 | 28.471 | ||
Instrumentos de patrimonio. Cotizados | 652 | 1.268 | 1.047 | ||
Instrumentos de patrimonio. No cotizados | 14.581 | 12.569 | 11.178 | ||
Valores representativos de deuda. Cotizados | 12.306 | 13.791 | 11.643 | ||
Valores representativos de deuda. No cotizados | 1.289 | 1.278 | 4.603 | ||
Títulos físicos | 3.396 | 3.538 | 3.212 | ||
En poder de la Entidad | 3.072 | 3.018 | 3.174 | ||
Instrumentos de patrimonio | 3.055 | 3.001 | 3.174 | ||
Valores representativos de deuda | 17 | 17 | 0 | ||
Confiados a otras entidades | 324 | 520 | 38 | ||
Instrumentos de patrimonio | 324 | 520 | 38 | ||
Otros instrumentos financieros | 69.350 | 72.397 | 77.941 | ||
TOTAL | 251.587 | 251.462 | 240.569 |
27.4
A continuación, se muestra el resumen de los movimientos en las partidas dadas de baja del balance por considerarse remota su recuperación. Estos activos financieros figuran registrados como «Activos en suspenso» en cuentas de orden complementarias a los balances:
2020 | 2019 | 2018 | ||
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | 13.911 | 14.639 | 15.823 | |
Altas: | 1.307 | 1.937 | 1.953 | |
Bajas: | 1.749 | 2.665 | 3.137 | |
Por recuperación en efectivo del principal (Nota 36) | 450 | 784 | 455 | |
Por recuperación en efectivo de los productos vencidos y no cobrados | 0 | 23 | 36 | |
Por enajenación de fallidos ** | 967 | 635 | 1.843 | |
Por condonación, prescripción y otras causas | 332 | 1.223 | 803 | |
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO | 13.469 | 13.911 | 14.639 | |
Del que: intereses devengados sobre deuda fallida * | 4.222 | 4.112 | 4.463 |
(*) Incluye, básicamente, intereses devengados por los activos financieros en el momento de su baja del balance.
(**) Corresponde a las operaciones de venta de activos dudosos y fallidos realizadas e incluye los intereses asociados a estas carteras.