El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es el siguiente:
2020 | 2019 | 2018 | ||
Entidades de crédito | 35 | 47 | 31 | |
Valores representativos de deuda | 1.950 | 2.101 | 1.993 | |
Activos financieros mantenidos para negociar | 0 | 7 | 13 | |
Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 2 | 5 | 5 | |
Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 1.812 | 1.966 | 1.856 | |
Activos financieros a coste amortizado | 136 | 123 | 119 | |
Préstamos y anticipos a la clientela y otros productos financieros | 4.534 | 4.808 | 4.762 | |
Administraciones públicas | 65 | 75 | 97 | |
Créditos y efectos comerciales | 150 | 175 | 176 | |
Deudores con garantía hipotecaria | 1.778 | 1.921 | 2.018 | |
Préstamos personales | 2.109 | 2.089 | 1.910 | |
Cuentas de crédito | 323 | 434 | 428 | |
Resto | 109 | 114 | 133 | |
Rectificación de ingresos por operaciones de cobertura | (129) | (28) | 5 | |
Ingresos por intereses de pasivos | 374 | 127 | 155 | |
TOTAL | 6.764 | 7.055 | 6.946 | |
De los que: intereses de exposiciones en stage 3 | 152 | 196 | 293 |
A continuación, se presenta el tipo de interés efectivo medio de las distintas categorías de activos financieros calculados sobre los saldos netos medios (excluidas las rectificaciones):
2020 | 2019 | 2018 | ||
Depósitos en bancos centrales | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Activos financieros mantenidos para negociar - Valores representativos de deuda | 0,02% | 0,39% | 0,64% | |
Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados - Valores representativos de deuda | 6,23% | 4,46% | 3,61% | |
Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global / Activos disponibles para la venta - Valores representativos de deuda | 2,33% | 2,61% | 2,71% | |
Activos financieros a coste amortizado | ||||
Depósitos en entidades de crédito | 0,78% | 1,07% | 0,64% | |
Crédito a la clientela | 2,02% | 2,25% | 2,28% | |
Valores representativos de deuda | 0,56% | 0,68% | 0,70% |