42.1
No existe riesgo de naturaleza ambiental significativo debido a la actividad del Grupo, y por lo tanto, no es necesario incluir ningún desglose específico en el documento de información medioambiental (Orden del Ministerio de Justicia JUS/471/2017). Adicionalmente, no existen importes significativos en el inmovilizado material en el Grupo que estén afectados por algún aspecto medioambiental.
El Grupo integra el compromiso con el respeto y la protección del entorno en la gestión del negocio, sus proyectos, productos y servicios (véase el correspondiente apartado en el Informe de Gestión adjunto).
En 2020, el Grupo no ha sido objeto de multas o sanciones relevantes relacionadas con el cumplimiento de la normativa ambiental.
42.2
CaixaBank dispone de un Servicio de Atención al Cliente (SAC) encargado de atender y resolver quejas y reclamaciones de clientes. Es un servicio separado de los servicios comerciales y actúa con independencia de criterio y en base a la normativa de protección de la clientela de servicios financieros.
Del análisis pormenorizado de las reclamaciones y, en particular, de los informes emitidos por los Servicios de Reclamaciones de los Supervisores durante 2020, se han detectado puntos de mejora en las políticas, procedimientos y documentos destinados a la comercialización de productos y servicios de CaixaBank y su Grupo que han dado lugar a la elaboración de 16 propuestas de mejora por parte del Servicio de Atención al Cliente.
El tiempo medio de resolución en 2020 se sitúa en 23 días naturales, siendo en 2019 de 24 días naturales.
2020 | 2019 | 2018 | |
ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CONTACT CENTER CLIENTES (CCC) | 119.361 | 75.766 | 83.124 |
Servicio de Atención al Cliente (SAC) y Contact Center Clientes (CCC) | 119.361 | 75.722 | 83.093 |
Defensor del Cliente (DC) (*) | 44 | 31 | |
QUEJAS Y RECLAMACIONES FORMULADAS POR TELÉFONO | 13.533 | 10.993 | 11.415 |
Contact Center Clientes (CCC) | 13.533 | 10.993 | 11.415 |
PRESENTADAS ANTE LOS SERVICIOS DE RECLAMACIONES DE LOS SUPERVISORES | 1.598 | 1.322 | 2.151 |
Banco de España | 1.350 | 1.116 | 1.900 |
Comisión Nacional del Mercado de Valores | 82 | 85 | 81 |
Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones | 166 | 121 | 170 |
El número de informes o resoluciones emitidos por los servicios de atención al cliente y los servicios de reclamaciones de los supervisores, son los siguientes:
TIPO DE RESOLUCIÓN | SAC Y AC | BANCO DE ESPAÑA | CNMV | DGS | |||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
Favorables al reclamante | 54.791 | 34.811 | 24.032 | 179 | 193 | 318 | 22 | 18 | 23 | 15 | 4 | ||||
Favorables a la entidad | 35.085 | 25.592 | 45.502 | 160 | 163 | 187 | 19 | 17 | 20 | 13 | 34 | 22 | |||
Allanamientos | 232 | 223 | 356 | 6 | 13 | 14 | - | 2 | 1 | ||||||
Otros (inadmitida/sin pronunciamiento) | 19.963 | 12.107 | 9.919 | ||||||||||||
TOTAL | 109.839 | 72.510 | 79.453 | 571 | 579 | 861 | 47 | 48 | 57 | 28 | 36 | 27 |
42.3
A continuación se detallan las oficinas del Grupo:
2020 | 2019 | 2018 | |
España | 3.786 | 4.118 | 4.608 |
Extranjero | 429 | 484 | 502 |
TOTAL | 4.215 | 4.602 | 5.110 |