El detalle de los saldos de estos epígrafes es el siguiente:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||
ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ||||
Tipos de interés | 312 | 121 | 2.070 | 351 | 1.752 | 363 | |||
Instrumentos de patrimonio | 58 | ||||||||
Divisas y oro | 11 | (6) | 2 | (4) | 2 | ||||
Otros | 1 | 40 | 95 | 88 | |||||
TOTAL COBERTURA DE VALOR RAZONABLE | 313 | 132 | 2.122 | 393 | 1.843 | 453 | |||
Tipos de interés | 1 | 11 | 3 | ||||||
Instrumentos de patrimonio | 63 | ||||||||
Divisas y oro | 159 | 4 | |||||||
Otros | 43 | 100 | 122 | 147 | 340 | ||||
TOTAL COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 202 | 105 | 11 | 122 | 213 | 340 | |||
TOTAL | 515 | 237 | 2.133 | 515 | 2.056 | 793 | |||
Pro-memoria | |||||||||
De los cuáles: OTC - entidades de crédito | 515 | 237 | 499 | 254 | 897 | 560 | |||
De los cuáles: OTC - otras sociedades financieras | 1.634 | 261 | 1.157 | 233 | |||||
De los cuáles: OTC - resto | 2 |
A continuación, se detalla el calendario del importe nominal de los instrumentos de cobertura sobre tipo de interés y su tipo de interés medio:
VALOR DEL ELEMENTO CUBIERTO | TIPO DE INTERES PROMEDIO | |||||||
< 1 MES | 1-3 MESES | 3-12 MESES | 1-5 AÑOS | >5 AÑOS | TOTAL | |||
Coberturas de tipos de interés de activos | 20 | 8 | 112 | 2.162 | 11.047 | 13.349 | (0,49%) | |
Coberturas de tipos de interés de pasivos | 2.071 | 1.020 | 1.808 | 22.874 | 7.787 | 35.560 | 1,32% | |
TOTAL COBERTURA DE VALOR RAZONABLE | 2.091 | 1.028 | 1.920 | 25.036 | 18.834 | 48.909 | ||
Coberturas de tipos de interés de activos | 41 | 1.609 | 1.371 | 2.900 | 3.073 | 8.994 | (0,34%) | |
TOTAL COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 41 | 1.609 | 1.371 | 2.900 | 3.073 | 8.994 | (0,34%) |
ELEMENTO CUBIERTO | RIESGO CUBIERTO | INSTRUMENTO DE COBERTURA UTILIZADO | 31/12/2020 | 2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||||||
VALOR INSTRUMENTO DE COBERTURA | CAMBIO EN EL VR UTILIZADO PARA CALCULAR LA INEFICACIA DE LA COBERTURA (NOTA 32) | INEFICACIA RECONOCIDA EN RESULTADOS (NOTA 32) | VALOR INSTRUMENTO DE COBERTURA | VALOR INSTRUMENTO DE COBERTURA | ||||||||||
ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | |||||||||
Macro-coberturas | Emisiones * | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas y opciones de tipo de interés | 265 | 9 | 113 | (6) | 1.863 | 22 | 1.710 | 123 | |||
Préstamos a tipo fijo | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas y opciones de tipo de interés | 47 | 80 | (168) | (1) | 182 | 286 | 18 | 193 | ||||
Préstamos a tipo variable | Transformación de tipo variable Euribor 12M a tipo variable EONIA | Permutas de tipo de interés | 7 | |||||||||||
Depósitos a plazo | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas y opciones de tipo de interés | 0 | 42 | 7 | -1 | 19 | 5 | 13 | 16 | ||||
TOTAL | 312 | 131 | (48) | (8) | 2.064 | 313 | 1.748 | 332 | ||||||
Micro-coberturas | Deuda Pública cartera OCI | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas de tipo de interés | (1) | 6 | 3 | ||||||||
Deuda Pública cartera OCI | Transformación deuda tipo fijo inflación a tipo variable | Permutas de tipo de interés, permutas sobre la inflación y opciones de inflación | 1 | (6) | 40 | 88 | 108 | |||||||
Deuda Pública cartera OCI | Transformación deuda tipo fijo en divisa a tipo variable en divisa | Permutas de tipo de interés | 53 | 34 | 10 | |||||||||
Préstamo en divisa | Transformación tipo fijo en divisa a tipo variable en euro | Permutas de divisa | 1 | (1) | ||||||||||
Instrumentos de patrimonio cartera cambios en OCI ** | Valor del instrumento | Equity Swap | 58 | |||||||||||
Resto | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
TOTAL | 1 | 1 | 52 | 5 | 58 | 80 | 95 | 121 |
VR: Valor razonable
(*) En 2018 se amortizó anticipadamente una emisión de obligaciones subordinadas de 2.072 millones de euros de importe nominal, registrándose un beneficio de 110 millones de euros en el epígrafe «Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, derivado de la operativa de coberturas asociadas a dicha emisión (véase Nota 32).
(**) Cobertura sobre un 1% de Telefónica contratada en 2019 y cancelada en marzo de 2020.
ELEMENTO CUBIERTO | RIESGO CUBIERTO | INSTRUMENTO DE COBERTURA UTILIZADO` | 31/12/2020 | 2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||||||||
INSTRUMENTO CUBIERTO | AJUSTES DE VALOR RAZONABLE ACUMULADOS EN EL ELEMENTO CUBIERTO | IMPORTE ACUMULADO DE LOS AJUSTES DE COBERTURA DE FV DE LAS PARTIDAS CUBIERTAS ** | CAMBIO EN EL VALOR UTILIZADO PARA CALCULAR LA INEFICACIA DE LA COBERTURA (NOTA 32) | LINEA DE BALANCE DEL ELEMENTO CUBIERTO | INSTRUMENTO CUBIERTO | INSTRUMENTO CUBIERTO | |||||||||||||
ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||
Macro-coberturas | Emisiones | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas y opciones de tipo de interés | 30.327 | 1.602 | 81 | (122) | Pasivos financieros a coste amortizado | 27.726 | 22.179 | |||||||||
Préstamos a tipo fijo | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas y opciones de tipo de interés | 12.673 | 269 | (1.017) | 167 | Activos financieros a coste amortizado | 13.681 | 12.211 | ||||||||||
Préstamos a tipo variable | Transformación de tipo variable EUR 12M a tipo variable EONIA | Permutas de tipo de interés | Activos financieros a coste amortizado | 660 | 3.615 | ||||||||||||||
Depósitos a plazo | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas y opciones de tipo de interés | 5.233 | 12 | (7) | Pasivos financieros a coste amortizado | 5.206 | 493 | 5.085 | ||||||||||
TOTAL | 12.673 | 35.560 | 269 | 1.614 | (936) | 38 | 14.341 | 32.932 | 16.319 | 27.264 | |||||||||
Micro-coberturas | Deuda Pública cartera OCI | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas de tipo de interés | 70 | n/a | n/a | 1 | Activos financieros a valor razonable * | 69 | 64 | |||||||||
Deuda Pública cartera OCI | Transformación deuda tipo fijo inflación a tipo variable | Permutas de tipo de interés, permutas sobre inflación y opciones sobre inflación | 471 | n/a | n/a | 6 | Activos financieros a valor razonable * | 468 | 434 | ||||||||||
Deuda Pública cartera OCI | Transformación deuda a tipo fijo en divisa a tipo variable en divisa | Permutas de tipo de interés | n/a | n/a | (53) | Activos financieros a valor razonable * | 1.037 | 880 | |||||||||||
Préstamo en divisa | Transformación tipo fijo en divisa a tipo variable en euro | Permutas de divisa | 131 | 1 | 1 | Activos financieros a coste amortizado | |||||||||||||
Instrumentos de patrimonio cartera cambios en OCI | Valor del instrumento | Equity Swap | n/a | n/a | Activos financieros a valor razonable * | 323 | |||||||||||||
Resto | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
TOTAL | 676 | 1 | (45) | 1.900 | 1.412 |
(*) Con cambios en otro resultado global
(**) Véase Nota 20.
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||||||
VALOR INSTRUMENTO DE COBERTURA | IMPORTE RECLASIFICADO DESDE PATRIMONIO A RESULTADOS | INEFICACIA RECONOCIDA EN RESULTADOS | VALOR INSTRUMENTO DE COBERTURA | VALOR INSTRUMENTO DE COBERTURA | |||||||||
ELEMENTO CUBIERTO | RIESGO CUBIERTO | INSTRUMENTO DE COBERTURA UTILIZADO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | |||||
Macro-coberturas | Préstamos a tipo variable | Transformación de tipo variable a tipo fijo | Permutas de tipo de interés | 3 | |||||||||
Préstamos euribor hipotecario | Transformación de euribor Hipotecario a tipo fijo | Permutas de tipo de interés | 11 | ||||||||||
Préstamos en divisa a tipo variable | Transformación de tipo variable en divisa a tipo variable en euros | Permutas de divisa | 158 | 3 | (16) | ||||||||
TOTAL | 158 | 3 | (16) | 11 | 3 | ||||||||
Micro-coberturas | Deuda Pública indexada a la inflación | Transformación tipo variable indexado a la inflación a tipo fijo | Permutas sobre inflación y opciones sobre inflación | 84 | (20) | 122 | 145 | 340 | |||||
Deuda pública a coste amortizado indexado a la inflación | Transformación de tipo variable a tipo fijo | Permutas sobre tipo de interés e inflación | 44 | 18 | (1) | ||||||||
Instrumentos de patrimonio cartera asociadas * | Valor del instrumento | Equity Swap | 63 | ||||||||||
Resto | 2 | ||||||||||||
TOTAL | 44 | 102 | (21) | 122 | 210 | 340 |
(*) En 2019 se canceló la cobertura sobre un 1,36% de la participación en Erste Bank, generando un beneficio de 49 millones de euros, registrados en el epígrafe «Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas» de la cuenta de pérdidas y ganancias.
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||||
ELEMENTO CUBIERTO | RIESGO CUBIERTO | INSTRUMENTO DE COBERTURA UTILIZADO | RESERVA DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | IMPORTE PENDIENTE EN LA RESERVAS DE COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE RELACIONES DE COBERTURA PARA LOS QUE LA CONTABILIZACIÓN DE COBERTURA YA NO APLICA | LINEA DE BALANCE DONDE SE INCLUYE EL ELEMENTO CUBIERTO | RESERVA DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | IMPORTE PENDIENTE EN LA RESERVAS DE COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE RELACIONES DE COBERTURA PARA LOS QUE LA CONTABILIZACIÓN DE COBERTURA YA NO APLICA | RESERVA DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | IMPORTE PENDIENTE EN LA RESERVAS DE COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE RELACIONES DE COBERTURA PARA LOS QUE LA CONTABILIZACIÓN DE COBERTURA YA NO APLICA | ||
Macro-coberturas | Préstamos a tipo variable | Transformación de tipo variable a tipo fijo | Permutas de tipo de interés | Activos financieros a coste amortizado | 2 | ||||||
Préstamos euribor hipotecario | Transformación de euribor Hipotecario a tipo fijo | Permutas de tipo de interés | 93 | 2 | |||||||
Préstamos en divisa a tipo variable | Transformación del tipo variable en divisa a tipo variable en euros | Permuta de divisa | (3) | 0 | Activos financieros a coste amortizado | ||||||
Imposiciones a plazo a tipo fijo | Transformación de tipo fijo a tipo variable | Permutas de tipo de interés | Activos financieros a coste amortizado | 25 | 26 | ||||||
TOTAL | 90 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 26 | ||||
Micro-coberturas | Deuda pública indexada a la inflación | Transformación deuda variable indexado a la inflación a tipo fijo | Permutas sobre inflación y opciones sobre inflación | 15 | Activos financieros a valor razonable * | (75) | (55) | ||||
Deuda pública a coste amortizado ligado a la inflación | Transformación de tipo variable a tipo fijo | Permutas sobre tipo de interés e inflación | (25) | 0 | Activos financieros a coste amortizado | ||||||
Instrumentos de patrimonio cartera asociadas | Valor del instrumento | Equity Swap | Inversiones en negocios conjun-tos y asociadas | 61 | |||||||
Resto | 2 | (4) | |||||||||
TOTAL | 15 | 0 | (75) | 0 | 8 | (4) |
(*) Con cambios en otro resultado global