El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es el siguiente:
2020 | 2019 | 2018 | |
Ingresos de las inversiones inmobiliarias y otras rentas | 92 | 119 | 142 |
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros | 261 | 289 | 297 |
Otros Ingresos | 296 | 247 | 189 |
TOTAL | 649 | 655 | 628 |
2020 | 2019 | 2018 | |
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos / Fondo de Resolución Nacional | (355) | (345) | (325) |
Gastos explotación inversiones inmobiliarias y otras * | (114) | (127) | (320) |
Variación de existencias y otros gastos de la actividad no financiera | (233) | (249) | (263) |
Gastos asociados a reguladores y supervisores | (14) | (14) | (12) |
Otros conceptos | (289) | (306) | (232) |
TOTAL | (1.005) | (1.041) | (1.152) |
(*) Incluye los gastos relacionados con las inversiones inmobiliarias en régimen de alquiler.
2020 | 2019 | 2018 | ||
Ingresos | ||||
Primas de seguros y reaseguros cobradas * | 1.058 | 952 | 987 | |
Ingresos por reaseguros | 49 | (68) | (48) | |
TOTAL | 1.107 | 884 | 939 | |
Gastos | ||||
Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con la actividad aseguradora * | (411) | (61) | (107) | |
Dotaciones netas a provisiones técnicas * | (40) | (242) | (261) | |
Primas de seguros y reaseguros pagadas | (58) | (25) | (20) | |
TOTAL | (509) | (328) | (388) |
(*) Deducida la parte correspondiente a gasto financiero.