El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es el siguiente:
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
GANANCIA | PÉRDIDA | RESULTADO NETO | GANANCIA | PÉRDIDA | RESULTADO NETO | GANANCIA | PÉRDIDA | RESULTADO NETO | |||
Por venta de activo material | 44 | (26) | 18 | 85 | (36) | 49 | 95 | (66) | 29 | ||
Por venta de participaciones (Nota 16) | 7 | (1) | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | (608) | (599) | ||
Por venta de otros activos * | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 99 | (5) | 94 | ||
TOTAL | 54 | (27) | 27 | 87 | (32) | 55 | 203 | (679) | (476) |
(*) Corresponde a resultados por venta de activos inmobiliarios clasificados como Existencias (véase Nota 20).