A 31 de desembre
'20Balanços consolidats
NOTA | 31/12/2020 | 31-12-2019* | 31-12-2018* | |||||
Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista | 10 | 51.611 | 15.110 | 19.158 | ||||
Actius financers mantinguts per negociar | 11 | 6.357 | 7.370 | 9.810 | ||||
Derivats | 5.301 | 6.194 | 8.707 | |||||
Instruments de patrimoni | 255 | 457 | 348 | |||||
Valors representatius de deute | 801 | 719 | 755 | |||||
Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats | 12 | 317 | 427 | 704 | ||||
Instruments de patrimoni | 180 | 198 | 232 | |||||
Valors representatius de deute | 52 | 63 | 145 | |||||
Préstecs i bestretes | 85 | 166 | 327 | |||||
Clientela | 85 | 166 | 327 | |||||
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | 1 | |||||||
Valors representatius de deute | 1 | |||||||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 13 | 19.309 | 18.371 | 21.888 | ||||
Instruments de patrimoni | 1.414 | 2.407 | 3.565 | |||||
Valors representatius de deute | 17.895 | 15.964 | 18.323 | |||||
Actius financers a cost amortitzat | 14 | 267.509 | 244.702 | 242.582 | ||||
Valors representatius de deute | 24.670 | 17.389 | 17.060 | |||||
Préstecs i bestretes | 242.839 | 227.313 | 225.522 | |||||
Bancs centrals | 4 | 6 | 5 | |||||
Entitats de crèdit | 5.847 | 5.153 | 7.550 | |||||
Clientela | 236.988 | 222.154 | 217.967 | |||||
Derivats - Comptabilitat de cobertures | 15 | 515 | 2.133 | 2.056 | ||||
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura de risc de tipus d'interès | 15 | 269 | 106 | 232 | ||||
Inversions en negocis conjunts i associades | 16 | 3.443 | 3.941 | 3.879 | ||||
Negocis conjunts | 42 | 166 | 168 | |||||
Entitats associades | 3.401 | 3.775 | 3.711 | |||||
Actius afectes al negoci assegurador | 17 | 77.241 | 72.683 | 61.688 | ||||
Actius tangibles | 18 | 6.957 | 7.282 | 6.022 | ||||
Immobilitzat material | 4.950 | 4.915 | 3.21 | |||||
D'ús propi | 4.95 | 4.915 | 3.21 | |||||
Inversions immobiliàries | 2007 | 2.367 | 2.812 | |||||
Actius intangibles | 19 | 3.949 | 3.839 | 3.848 | ||||
Fons de comerç | 3.051 | 3.051 | 3.051 | |||||
Altres actius intangibles | 898 | 788 | 797 | |||||
Actius per impostos | 10.626 | 11.113 | 11.264 | |||||
Actius per impostos corrents | 832 | 1.277 | 1.223 | |||||
Actius per impostos diferits | 25 | 9.794 | 9.836 | 10.041 | ||||
Altres actius | 20 | 2.219 | 2.982 | 2.176 | ||||
Existències | 75 | 54 | 57 | |||||
Resta dels altres actius | 2.144 | 2.928 | 2.119 | |||||
Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda | 21 | 1.198 | 1.354 | 1.239 | ||||
TOTAL ACTIU | 451.520 | 391.414 | 386.546 | |||||
Promemòria | ||||||||
Compromisos de préstecs concedits | 26 | 78.499 | 71.132 | 63.953 | ||||
Garanties financeres concedides | 26 | 6.360 | 5.982 | 5.735 | ||||
Altres compromisos concedits | 26 | 20.207 | 21.226 | 19.339 | ||||
Instruments financers prestats o lliurats com a garantia amb dret de venda o pignoració | ||||||||
Actius financers mantinguts per negociar | 789 | 165 | 469 | |||||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 9.167 | 2.544 | 2.801 | |||||
Actius financers a cost amortitzat | 98.657 | 93.053 | 97.767 | |||||
Actiu material adquirit en arrendament | 18 | 1.447 | 1.495 |
(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1)
NOTA | 31/12/2020 | 31-12-2019* | 31-12-2018* | ||||
Passius financers mantinguts per negociar | 11 | 424 | 2.338 | 9.015 | |||
Derivats | 151 | 1.867 | 8.616 | ||||
Posicions curtes de valors | 273 | 471 | 399 | ||||
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | 1 | ||||||
Altres passius financers | 1 | ||||||
Passius financers a cost amortitzat | 22 | 342.403 | 283.975 | 282.460 | |||
Dipòsits | 300.523 | 241.735 | 247.640 | ||||
Bancs centrals | 50.090 | 14.418 | 29.406 | ||||
Entitats de crèdit | 5.266 | 6.238 | 8.034 | ||||
Clientela | 245.167 | 221.079 | 210.200 | ||||
Valors representatius de deute emesos | 35.813 | 33.648 | 29.244 | ||||
Altres passius financers | 6.067 | 8.592 | 5.576 | ||||
Derivats – Comptabilitat de cobertures | 15 | 237 | 515 | 793 | |||
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès | 15 | 1.614 | 1.474 | 1.244 | |||
Passius afectes al negoci assegurador | 17 | 75.129 | 70.807 | 61.519 | |||
Provisions | 23 | 3.195 | 3.624 | 3.079 | |||
Pensions i altres obligacions de prestacions definides postocupació | 580 | 521 | 458 | ||||
Altres retribucions als empleats a llarg termini | 1.398 | 1.710 | 1.072 | ||||
Qüestions processals i litigis per impostos pendents | 556 | 676 | 714 | ||||
Compromisos i garanties concedits | 193 | 220 | 355 | ||||
Resta de provisions | 468 | 497 | 480 | ||||
Passius per impostos | 1.231 | 1.296 | 1.351 | ||||
Passius per impostos corrents | 222 | 238 | 236 | ||||
Passius per impostos diferits | 25 | 1.009 | 1.058 | 1.115 | |||
Altres passius | 20 | 1.995 | 2.162 | 2.639 | |||
Passius inclosos en grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda | 14 | 71 | 82 | ||||
TOTAL PASSIU | 426.242 | 366.263 | 362.182 | ||||
Promemòria | |||||||
Passius subordinats | |||||||
Passius financers a cost amortitzat | 22 | 6.222 | 5.461 | 5.456 |
(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1)
NOTA | 31/12/2020 | 31-12-2019* | 31-12-2018* | |||||
FONS PROPIS | 24 | 27.118 | 26.247 | 25.384 | ||||
Capital | 5.981 | 5.981 | 5.981 | |||||
Prima d'emissió | 12.033 | 12.033 | 12.033 | |||||
Altres elements de patrimoni net | 25 | 24 | 19 | |||||
Guanys acumulats | 8.719 | 7.795 | 7.300 | |||||
Altres reserves | (1.009) | (1.281) | (1.505) | |||||
(-) Accions pròpies | (12) | (10) | (10) | |||||
Resultat de l'exercici atribuït als propietaris de la dominant | 1.381 | 1.705 | 1985 | |||||
(-) Dividends a compte | 6 | (419) | ||||||
UN ALTRE RESULTAT GLOBAL ACUMULAT | 24 | (1.865) | (1.125) | (1.049) | ||||
Elements que no es reclassificaran en resultats | (2.383) | (1.568) | (1.336) | |||||
Guanys o (-) pèrdues actuarials en plans de pensions de prestacions definides | (580) | (474) | (396) | |||||
Participació en altres ingressos i despeses reconeguts d'inversions en negocis conjunts i associades | (70) | (83) | (75) | |||||
Canvis en el valor raonable d'instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | (1.733) | (1.011) | (865) | |||||
Ineficàcia de la cobertura de cobertures de valor raonable per a instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 0 | |||||||
Canvis en el valor raonable d'instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global [instrument cobert] | (58) | |||||||
Canvis en el valor raonable d'instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global [instrument cobertura] | 58 | |||||||
Elements que es poden reclassificar en resultats | 518 | 443 | 287 | |||||
Conversió en divises | (24) | 4 | 2 | |||||
Derivats de cobertura. Reserves de cobertura de fluxos d'efectiu [part eficaç] | 73 | (34) | 22 | |||||
Canvis en el valor raonable dels valors representatius de deute mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 521 | 486 | 317 | |||||
Participació en altres ingressos i despeses reconeguts d'inversions en negocis conjunts i associades | (52) | (13) | (54) | |||||
INTERESSOS MINORITARIS (participacions no dominants) | 24 | 25 | 29 | 29 | ||||
Altres partides | 25 | 29 | 29 | |||||
TOTAL PATRIMONI NET | 25.278 | 25.151 | 24.364 | |||||
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET | 451.520 | 391.414 | 386.546 |
(*) Es presenta exclusivament a efectes comparatius (vegeu Nota 1)
Comptes de pèrdues i guanys consolidats
NOTA | 31/12/2020 | 31-12-2019* | 31-12-2018* | ||||
Ingressos per interessos | 28 | 6.764 | 7.055 | 6.946 | |||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global (1) | 1.812 | 1.966 | 1.856 | ||||
Actius financers a cost amortitzat (2) | 4.700 | 4.972 | 4.902 | ||||
Resta d'ingressos per interessos | 252 | 117 | 188 | ||||
Despeses per interessos | 29 | (1.864) | (2.104) | (2.039) | |||
MARGE D'INTERESSOS | 4.900 | 4.951 | 4.907 | ||||
Ingressos per dividends | 30 | 147 | 163 | 146 | |||
Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació | 16 | 307 | 425 | 826 | |||
Ingressos per comissions | 31 | 2.911 | 2.940 | 2.898 | |||
Despeses per comissions | 31 | (335) | (342) | (315) | |||
Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats, nets | 32 | 187 | 240 | 126 | |||
Actius financers a cost amortitzat | 114 | 2 | (25) | ||||
Resta d'actius i passius financers | 73 | 238 | 151 | ||||
Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets | 32 | 127 | 139 | 40 | |||
Altres guanys o pèrdues | 127 | 139 | 40 | ||||
Guanys o pèrdues per actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats, nets | 32 | (24) | (74) | 61 | |||
Altres guanys o pèrdues | (24) | (74) | 61 | ||||
Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets | 32 | (3) | 45 | 39 | |||
Diferències de canvi, netes | (49) | (52) | 12 | ||||
Altres ingressos d'explotació | 33 | 649 | 655 | 628 | |||
Altres despeses d'explotació | 33 | (1.005) | (1.041) | (1.152) | |||
Ingressos d'actius emparats per contractes d'assegurances o reassegurances | 33 | 1.107 | 884 | 939 | |||
Despeses de passius emparats per contractes d'assegurances o reassegurances | 33 | (509) | (328) | (388) | |||
MARGE BRUT | 8.410 | 8.605 | 8.767 | ||||
Despeses d'administració | (4.039) | (5.204) | (4.254) | ||||
Despeses de personal | 34 | (2.841) | (3.956) | (2.958) | |||
Altres despeses d'administració | 35 | (1.198) | (1.248) | (1.296) | |||
Amortització | 18 i 19 | (540) | (546) | (404) | |||
Provisions o reversió de provisions | 23 | (221) | (186) | (441) | |||
Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats i pèrdues o guanys nets per modificació | 36 | (1.943) | (425) | (126) | |||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | (1) | (2) | |||||
Actius financers a cost amortitzat | (1.942) | (425) | (124) | ||||
Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'inversions en negocis conjunts o associades | 16 | (316) | (61) | ||||
Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius no financers | 37 | (112) | (106) | (49) | |||
Actius tangibles | (110) | (80) | (17) | ||||
Actius intangibles | (14) | (25) | (25) | ||||
Altres | 12 | (1) | (7) | ||||
Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers, nets | 16 i 38 | 27 | 55 | (476) | |||
Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats interrompudes (net) | 39 | 334 | (116) | (149) | |||
GUANYS O PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES ACTIVITATS CONTINUADES | 1.600 | 2.077 | 2.807 | ||||
Despeses o ingressos per impostos sobre els resultats de les activitats continuades | 25 | (219) | (369) | (712) | |||
GUANYS O PÈRDUES DESPRÉS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES ACTIVITATS CONTINUADES | 1.381 | 1.708 | 2.095 | ||||
Guanys o pèrdues després d'impostos procedents d'activitats interrompudes | 1 | (55) | |||||
RESULTAT DE L'EXERCICI | 1.381 | 1.708 | 2.040 | ||||
Atribuïble a interessos minoritaris (participacions no dominants) | 3 | 55 | |||||
Atribuïble als propietaris de la dominant | 1.381 | 1.705 | 1985 |
(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1)
(1) També inclou els interessos dels actius financers disponibles per a la venda (NIC 39) vinculats al negoci assegurador.
(2) També inclou els interessos dels préstecs i partides a cobrar (NIC 39) del negoci assegurador.
Estats de canvis en el patrimoni net consolidats
NOTA | 2020 | 2019 * | 2018 * | |||||
RESULTAT DE L'EXERCICI | 1.381 | 1.708 | 2.040 | |||||
UN ALTRE RESULTAT GLOBAL | (740) | (76) | (715) | |||||
Elements que no es reclassificaran en resultats | (815) | (232) | (517) | |||||
Guanys o pèrdues actuarials en plans de pensions de prestacions definides | (139) | (124) | (43) | |||||
Participació en altres ingressos i despeses reconeguts de les inversions en negocis conjunts i associades | 13 | (8) | (64) | |||||
Canvis del valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 13 | (719) | (145) | (455) | ||||
Ineficàcia de la cobertura de cobertures de valor raonable per a instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | ||||||||
Impost sobre els guanys relatiu a elements que no es reclassificaran | 30 | 45 | 45 | |||||
Elements que es poden reclassificar en resultats | 75 | 156 | (198) | |||||
Conversió de divises | (29) | 2 | (87) | |||||
Guanys/(pèrdues) per canvi de divises comptabilitzats en el patrimoni net | (29) | 2 | (229) | |||||
Transferit a resultats | 142 | |||||||
Cobertures de fluxos d'efectiu (part eficaç) | 146 | (54) | 15 | |||||
Guanys/(pèrdues) de valor comptabilitzats en el patrimoni net | 130 | 9 | (60) | |||||
Transferit a resultats | 16 | (63) | 75 | |||||
Instruments de deute a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 65 | 325 | (114) | |||||
Guanys/(pèrdues) de valor comptabilitzats en el patrimoni net | 101 | 523 | 7 | |||||
Transferit a resultats | (36) | (198) | (121) | |||||
Participació en altres ingressos i despeses reconeguts de les inversions en negocis conjunts i associades | (39) | 41 | ||||||
Impost sobre els guanys relatiu als elements que es poden reclassificar en resultats | (68) | (158) | (12) | |||||
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI | 641 | 1.632 | 1.325 | |||||
Atribuïble a interessos minoritaris (participacions no dominants) | 3 | 76 | ||||||
Atribuïble als propietaris de la dominant | 641 | 1.629 | 1.249 |
(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1)
NOTA | PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT | INTERESSOS MINORITARIS | TOTAL | |||||||||||
FONS PROPIS | UN ALTRE RESULTAT GLOBAL ACUMULAT | UN ALTRE RESULTAT GLOBAL ACUMULAT | ALTRES PARTIDES | |||||||||||
CAPITAL | PRIMA D'EMISSIÓ | ALTRES ELEMENTS DEL PATRIMONI NET | GUANYS ACUMULATS | ALTRES RESERVES | MENYS: ACCIONS PRÒPIES | RESULTAT ATRIBUÏBLE ALS PROPIETARIS DE LA DOMINANT | MENYS: DIVIDENDS A COMPTE | |||||||
SALDO A 31-12-2017 | 5.981 | 12.033 | 10 | 6.038 | (594) | (12) | 1.684 | (418) | (290) | (17) | 451 | 24.866 | ||
Efectes dels canvis en les polítiques comptables | (538) | (23) | (4) | 9 | (556) | |||||||||
Primera aplicació de la NIIF 9 | 1 | (538) | (23) | (4) | 9 | (556) | ||||||||
SALDO D'OBERTURA A 01-01-2018 | 5.981 | 12.033 | 10 | 6.038 | (1.132) | (12) | 1.684 | (418) | (313) | (21) | 460 | 24.310 | ||
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI | 1.985 | (736) | 21 | 55 | 1.325 | |||||||||
ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET | 9 | 1.262 | (373) | 2 | (1.684) | (1) | (486) | (1.271) | ||||||
Dividends (o remuneracions als socis) | (478) | (419) | (5) | (902) | ||||||||||
Compra d'accions pròpies | 24 | (2) | (2) | |||||||||||
Venda o cancel·lació d'accions pròpies | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
Transferències entre components del patrimoni net | 1.715 | (1.684) | 418 | (450) | (1) | |||||||||
Altres augments/disminucions del patrimoni net | 9 | 25 | (373) | (31) | (370) | |||||||||
SALDO A 31-12-2018 | 5.981 | 12.033 | 19 | 7.300 | (1.505) | (10) | 1.985 | (419) | (1.049) | 29 | 24.364 | |||
SALDO D'OBERTURA A 01-01-2019 | 5.981 | 12.033 | 19 | 7.300 | (1.505) | (10) | 1.985 | (419) | (1.049) | 29 | 24.364 | |||
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI | 1.705 | (76) | 3 | 1.632 | ||||||||||
ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET | 5 | 495 | 224 | (1.985) | 419 | (3) | (845) | |||||||
Dividends (o remuneracions als socis) | 6 | (598) | (3) | (601) | ||||||||||
Compra d'accions pròpies | 24 | (8) | (8) | |||||||||||
Venda o cancel·lació d'accions pròpies | 24 | 8 | 8 | |||||||||||
Transferències entre components del patrimoni net | 1.566 | (1.985) | 419 | |||||||||||
Altres augments/disminucions del patrimoni net | 5 | (473) | 224 | (244) | ||||||||||
SALDO A 31-12-2019 | 5.981 | 12.033 | 24 | 7.795 | (1.281) | (10) | 1.705 | (1.125) | 29 | 25.151 | ||||
SALDO D'OBERTURA A 01-01-2020 | 5.981 | 12.033 | 24 | 7.795 | (1.281) | (10) | 1.705 | (1.125) | 29 | 25.151 | ||||
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI | 1.381 | (740) | 641 | |||||||||||
ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET | 1 | 924 | 272 | (2) | (1.705) | (4) | (514) | |||||||
Dividends (o remuneracions als socis) | 6 | (418) | (4) | (422) | ||||||||||
Compra d'accions pròpies | 24 | (8) | (8) | |||||||||||
Venda o cancel·lació d'accions pròpies | 24 | 6 | 6 | |||||||||||
Transferències entre components del patrimoni net | 1.705 | (1.705) | ||||||||||||
Altres augments/disminucions del patrimoni net | 1 | (363) | 272 | (90) | ||||||||||
SALDO A 31-12-2020 | 5.981 | 12.033 | 25 | 8.719 | (1.009) | (12) | 1.381 | (1.865) | 25 | 25.278 |
Estats de fluxos d'efectiu consolidats
NOTA | 2020 | 2019 ** | 2018 ** | ||||
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ | 37.562 | (6.453) | (4.878) | ||||
Resultat de l'exercici * | 1.381 | 1.708 | 2.040 | ||||
Ajustos per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació | 3.062 | 4.495 | 3.518 | ||||
Amortització | 540 | 546 | 404 | ||||
Altres ajustos | 2.522 | 3.949 | 3.114 | ||||
Augment/(Disminució) net dels actius d'explotació | (24.832) | (8.780) | (9.438) | ||||
Actius financers mantinguts per negociar | 1.013 | (1.743) | (169) | ||||
Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats | 110 | 277 | 118 | ||||
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | (u) | ||||||
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | (1.488) | 4.016 | (1.056) | ||||
Actius financers a cost amortitzat | (25.193) | (5.879) | (9.258) | ||||
Altres actius d'explotació | 726 | (5.450) | 927 | ||||
Augment/(Disminució) net dels passius d'explotació | 58.101 | (3.787) | (494) | ||||
Passius financers mantinguts per negociar | (1.914) | 1.333 | 410 | ||||
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats | 1 | ||||||
Passius financers a cost amortitzat | 59.369 | (4.687) | 1996 | ||||
Altres passius d'explotació | 646 | (434) | (2.900) | ||||
Cobraments/(Pagaments) per impost sobre els guanys | (150) | (89) | (504) | ||||
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ | 484 | (117) | 5.301 | ||||
Pagaments: | (776) | (822) | (1.219) | ||||
Actius tangibles | (403) | (525) | (512) | ||||
Actius intangibles | (287) | (232) | (224) | ||||
Inversions en negocis conjunts i associades | (5) | (64) | |||||
Entitats dependents i altres unitats de negoci | (354) | ||||||
Actius no corrents i passius que s'han classificat com a mantinguts per a la venda | (86) | (60) | (65) | ||||
Cobraments: | 1.260 | 705 | 6.520 | ||||
Actius tangibles | 228 | 340 | 798 | ||||
Actius intangibles | 8 | 5 | |||||
Inversions en negocis conjunts i associades | 644 | 9 | 1.302 | ||||
Actius no corrents i passius que s'han classificat com a mantinguts per a la venda | 388 | 348 | 4.415 | ||||
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT | (1.540) | 2.521 | (1.416) | ||||
Pagaments: | (5.277) | (2.869) | (8.006) | ||||
Dividends | 6 | (418) | (602) | (902) | |||
Passius subordinats | (2.072) | ||||||
Adquisició d'instruments de patrimoni propi | (8) | (8) | (2) | ||||
Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament | (4.851) | (2.259) | (5.030) | ||||
Cobraments: | 3.737 | 5.390 | 6.590 | ||||
Passius subordinats | 22 | 746 | 2.250 | ||||
Alienació d'instruments de patrimoni propi | 6 | 8 | 4 | ||||
Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament | 2.985 | 5.382 | 4.336 | ||||
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI | (5) | 1 | (4) | ||||
E) AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS (A+B+C+D) | 36.501 | (4.048) | (997) | ||||
F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DE L'EXERCICI | 15.110 | 19.158 | 20.155 | ||||
G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI (E+F) | 51.611 | 15.110 | 19.158 | ||||
Efectiu | 2.339 | 2.700 | 2.468 | ||||
Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals | 48.535 | 11.836 | 15.783 | ||||
Altres actius financers | 737 | 574 | 907 | ||||
TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI | 51.611 | 15.110 | 19.158 | ||||
(*) Del qual: Interessos percebuts | 7.413 | 7.080 | 7.057 | ||||
Del qual: Interessos pagats | 2.123 | 1.951 | 2.100 | ||||
Del qual: Dividends percebuts | 532 | 578 | 456 |
(**) Es presenta únicament a efectes comparatius (vegeu Nota 1).
Memòria consolidada
D'acord amb la normativa vigent sobre el contingut dels comptes anuals consolidats, aquesta Memòria completa, amplia i comenta el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, i forma amb aquests una unitat, amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Grup CaixaBank a 31 de desembre de 2020, així com també dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d'efectiu, que s'han produït en l'exercici anual acabat en aquesta data.