27.1
A continuació, es presenta el detall dels recursos fora de balanç a compte de tercers:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Actius gestionats | 106.643 | 102.316 | 93.951 | |
Fons d'inversió, carteres i SICAV | 71.315 | 68.584 | 64.541 | |
Fons de pensions | 35.328 | 33.732 | 29.410 | |
Altres* | 5.115 | 4.698 | 5.108 | |
TOTAL | 111.758 | 107.014 | 99.059 |
(*) Inclou, entre d'altres, recursos transitoris associats a transferències i recaptació, així com altres recursos distribuïts per CaixaBank i Banco BPI.
27.2
El Grup ha transformat part de la seva cartera de préstecs i crèdits homogenis en títols de renda fixa a través de la transferència dels actius a diferents fons de titulització creats amb aquesta finalitat. D'acord amb el que regula la normativa vigent, les titulitzacions en què no s'hagi produït una transferència substancial del risc no es podran donar de baixa del balanç.
A continuació, es presenten els saldos classificats a l'epígraf d'«Actius financers a cost amortitzat» corresponent als imports pendents d'amortitzar dels crèdits titulitzats:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Actius hipotecaris titulitzats | 21.929 | 24.054 | 26.738 | |
Altres actius titulitzats | 10.151 | 7.687 | 10.753 | |
Préstecs a empreses | 5.372 | 4.648 | 7.772 | |
Leasing | 1.045 | 1.535 | 241 | |
Préstecs al consum | 3.733 | 1.503 | 2.738 | |
Resta | 1 | 1 | 2 | |
TOTAL | 32.080 | 31.741 | 37.491 |
A continuació, es detallen les diferents titulitzacions efectuades, amb els imports pendents d'amortitzar i els imports corresponents a millores de crèdit concedides als fons de titulització:
ACTIU TITULITZAT | BONS DE TITULITZACIÓ RECOMPRATS | MILLORES DE CRÈDIT | ||||||||||||
DATA D'EMISSIÓ | ADQUIRIT PER: | EXPOSICIÓ INICIAL TITULITZADA | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
Juny | 2003 | AyT Génova Hipotecario II, FTH | 800 | 0 | 82 | 98 | 0 | 29 | 34 | 0 | 8 | 8 | ||
Juliol | 2003 | AyT Génova Hipotecario III, FTH | 800 | 75 | 91 | 108 | 29 | 35 | 42 | 8 | 8 | 8 | ||
Febrer | 2004 | AyT Hipotecario Mixto, FTA | 140 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
Març | 2004 | AyT Génova Hipotecario IV, FTH | 800 | 87 | 106 | 125 | 15 | 13 | 20 | 8 | 8 | 8 | ||
Juny | 2004 | AyT Hipotecario Mixto II, FTA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Novembre | 2004 | TDA 22 Mixto, FTH | 120 | 25 | 28 | 31 | 12 | 14 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||
Juny | 2005 | AyT Hipotecario Mixto IV, FTA | 200 | 23 | 28 | 34 | 11 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
Juny | 2005 | AyT Génova Hipotecario VI, FTH | 700 | 104 | 124 | 144 | 66 | 78 | 91 | 5 | 5 | 5 | ||
Novembre | 2005 | AyT Génova Hipotecario VII, FTH | 1.400 | 250 | 294 | 339 | 101 | 119 | 137 | 8 | 8 | 9 | ||
Novembre | 2005 | Douro Mortgages núm. 1 | 1.500 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | ||
Desembre | 2005 | Valencia Hipotecario 2, FTH | 940 | 114 | 135 | 159 | 35 | 41 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||
Juny | 2006 | AyT Génova Hipotecario VIII, FTH | 2.100 | 365 | 428 | 493 | 198 | 232 | 267 | 9 | 9 | 9 | ||
Juliol | 2006 | FonCaixa FTGENCAT 4, FTA | 600 | 0 | 61 | 72 | 0 | 19 | 20 | 0 | 5 | 5 | ||
Juliol | 2006 | AyT Hipotecario Mixto V, FTA | 318 | 55 | 64 | 72 | 39 | 46 | 55 | 2 | 2 | 2 | ||
Setembre | 2006 | Douro Mortgages núm. 2 | 1.500 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | ||
Novembre | 2006 | Valencia Hipotecario 3, FTA | 901 | 176 | 201 | 230 | 62 | 70 | 81 | 5 | 5 | 5 | ||
Novembre | 2006 | AyT Génova Hipotecario IX, FTH | 1.000 | 242 | 279 | 317 | 93 | 107 | 121 | 5 | 6 | 7 | ||
Juny | 2007 | AyT Génova Hipotecario X, FTH | 1.050 | 270 | 314 | 356 | 272 | 316 | 357 | 10 | 10 | 11 | ||
Juliol | 2007 | Douro Mortgages núm. 3 | 1.500 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | ||
Novembre | 2007 | FonCaixa FTGENCAT 5, FTA | 1.000 | 158 | 181 | 211 | 38 | 38 | 38 | 27 | 27 | 27 | ||
Desembre | 2007 | AyT Génova Hipotecario XI, FTH | 1.200 | 330 | 383 | 429 | 335 | 388 | 435 | 34 | 37 | 39 | ||
Juliol | 2008 | FonCaixa FTGENCAT 6, FTA | 750 | 117 | 134 | 155 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | ||
Juliol | 2008 | AyT Génova Hipotecario XII, FTH | 800 | 243 | 273 | 307 | 243 | 273 | 306 | 30 | 30 | 30 | ||
Abril | 2009 | Bancaja BVA-VPO 1, FTA | 55 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 3 | 3 | ||
Desembre | 2010 | AyT Goya Hipotecario III, FTA | 4.000 | 1.608 | 1.787 | 1984 | 1.605 | 1.781 | 1980 | 160 | 178 | 200 | ||
Febrer | 2011 | Douro SME Series 2 | 3.472 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | ||
Abril | 2011 | AyT Goya Hipotecario IV, FTA | 1.300 | 526 | 583 | 648 | 539 | 596 | 662 | 62 | 66 | 66 | ||
Desembre | 2011 | AyT Goya Hipotecario V, FTA | 1.400 | 578 | 649 | 728 | 599 | 670 | 748 | 63 | 72 | 76 | ||
Març | 2013 | FonCaixa Leasings 2, FTA | 1.217 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 112 | ||
Febrer | 2016 | CaixaBank RMBS 1, FT | 14.200 | 10.126 | 10.919 | 11.800 | 10.121 | 10.944 | 11.846 | 568 | 568 | 568 | ||
Juny | 2016 | CaixaBank Consumo 2, FT | 1.300 | 228 | 324 | 488 | 239 | 350 | 534 | 52 | 52 | 52 | ||
Novembre | 2016 | CaixaBank Pymes 8, FT | 2.250 | 656 | 899 | 1.242 | 700 | 973 | 1.343 | 71 | 84 | 93 | ||
Març | 2017 | CaixaBank RMBS 2, FT | 2.720 | 2,088 | 2.256 | 2.419 | 2.121 | 2.294 | 2.459 | 129 | 129 | 130 | ||
Juliol | 2017 | CaixaBank Consumo 3, FT | 2.450 | 609 | 911 | 1.408 | 613 | 931 | 1.457 | 27 | 42 | 99 | ||
Novembre | 2017 | CaixaBank Pymes 9, FT | 1.850 | 675 | 977 | 1.375 | 690 | 1.007 | 1.413 | 31 | 44 | 85 | ||
Desembre | 2017 | CaixaBank RMBS 3, FT | 2.550 | 1.946 | 2.122 | 2.325 | 1.950 | 2.135 | 2.344 | 80 | 88 | 115 | ||
Maig | 2018 | CaixaBank Consumo 4, FT | 1.700 | 483 | 835 | 1.347 | 546 | 944 | 1.494 | 25 | 43 | 69 | ||
Novembre | 2018 | CaixaBank Pymes 10, FT | 3.325 | 1.682 | 2.322 | 3.232 | 1.826 | 2.525 | 3.325 | 79 | 159 | 159 | ||
Juny | 2019 | CaixaBank Leasings 3, FT | 1.830 | 1.045 | 1.535 | 0 | 1.078 | 1.581 | 0 | 59 | 90 | 0 | ||
Novembre | 2019 | CaixaBank Pymes 11, FT | 2.450 | 1.793 | 2.388 | 0 | 1.920 | 2.451 | 0 | 116 | 116 | 0 | ||
Juny | 2020 | CaixaBank Consumo 5, FT | 3.550 | 2.920 | 0 | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
Novembre | 2020 | CaixaBank Pymes 12, FT | 2.550 | 2.483 | 0 | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 74.448 | 32.080 | 31.741 | 37.491 | 32.219 | 31.058 | 36.253 | 2.006 | 1.939 | 2.037 |
Els imports pendents d'amortitzar de les titulitzacions donades de baixa de balanç no són significatius.
Els bons de titulització col·locats en mercat es registren a l'epígraf «Passius financers a cost amortitzat – Valors representatius de deute emesos» dels balanços adjunts i es correspon amb la diferència entre el valor en llibres dels titulitzats i el valor en llibres dels bons recomprats.
D'altra banda, el Grup manté les operacions següents de titulització sintètica mitjançant la qual es transfereix parcialment el risc de crèdit d'un conjunt d'acreditats classificats a l'epígraf «Actius financers a cost amortitzat – Préstecs i bestretes» del balanç:
DATA D'EMISSIÓ | FONS | EXPOSICIÓ INICIAL TITULITZADA | VALOR EN LLIBRES TITULITZAT | ||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||
Febrer | 2016 | Gaudí I | 2.025 | 65 | 356 | 920 | |
Agost | 2018 | Gaudí II | 2.025 | 1.509 | 2.019 | 2.025 | |
Abril | 2019 | Gaudí III | 1.282 | 1.277 | 1.281 | ||
TOTAL | 5.332 | 2.851 | 3.656 | 2.945 |
La cessió del risc de crèdit s'articula com una garantia financera i no té la consideració de transferència substancial de riscos i beneficis, motiu per qual les exposicions subjacents es mantenen reconegudes en balanç.
27.3
Tot seguit es detallen, en funció de la seva naturalesa, els valors dipositats al Grup per tercers:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
Anotacions en compte | 178.841 | 175.527 | 159.416 | ||
Valors anotats en el registre central del mercat | 150.013 | 146.615 | 130.939 | ||
Instruments de patrimoni. Cotitzats | 59.211 | 60.935 | 54.137 | ||
Instruments de patrimoni. No cotitzats | 3.289 | 2.971 | 3.383 | ||
Valors representatius de deute. Cotitzats | 87.468 | 80.535 | 67.657 | ||
Valors representatius de deute. No cotitzats | 45 | 2.174 | 5.762 | ||
Valors registrats a l'Entitat mateixa | 0 | 6 | 6 | ||
Valors representatius de deute. Cotitzats | 0 | 0 | 0 | ||
Valors representatius de deute. No cotitzats | 6 | 6 | |||
Valors confiats a altres entitats dipositàries | 28.828 | 28.906 | 28.471 | ||
Instruments de patrimoni. Cotitzats | 652 | 1.268 | 1.047 | ||
Instruments de patrimoni. No cotitzats | 14.581 | 12.569 | 11.178 | ||
Valors representatius de deute. Cotitzats | 12.306 | 13.791 | 11.643 | ||
Valors representatius de deute. No cotitzats | 1.289 | 1.278 | 4.603 | ||
Títols físics | 3.396 | 3.538 | 3.212 | ||
En poder de l'Entitat | 3.072 | 3.018 | 3.174 | ||
Instruments de patrimoni | 3.055 | 3.001 | 3.174 | ||
Valors representatius de deute | 17 | 17 | 0 | ||
Confiats a altres entitats | 324 | 520 | 38 | ||
Instruments de patrimoni | 324 | 520 | 38 | ||
Altres instruments financers | 69.350 | 72.397 | 77.941 | ||
TOTAL | 251.587 | 251.462 | 240.569 |
27.4
A continuació, es mostra el resum dels moviments en les partides donades de baixa del balanç per considerar-se remota la seva recuperació. Aquests actius financers estan registrats com a «Actius en suspens» en comptes d'ordre complementaris als balanços:
2020 | 2019 | 2018 | ||
SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI | 13.911 | 14.639 | 15.823 | |
Altes: | 1.307 | 1.937 | 1.953 | |
Baixes: | 1.749 | 2.665 | 3.137 | |
Per recuperació en efectiu del principal (Nota 36) | 450 | 784 | 455 | |
Per recuperació en efectiu dels productes vençuts i no cobrats | 0 | 23 | 36 | |
Per alienació de fallits** | 967 | 635 | 1.843 | |
Per condonació, prescripció i altres causes | 332 | 1.223 | 803 | |
SALDO AL FINAL DE L'EXERCICI | 13.469 | 13.911 | 14.639 | |
Del qual: interessos meritats sobre deute fallit* | 4.222 | 4.112 | 4.463 |
(*) Inclou, bàsicament, interessos meritats pels actius financers en el moment de la seva baixa del balanç.
(**) Correspon a les operacions de venda d'actius dubtosos i fallits efectuades i inclou els interessos associats a aquestes carteres.