El desglossament del saldo d'aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent:
2020 | 2019 | 2018 | |
Ingressos de les inversions immobiliàries i altres rendes | 92 | 119 | 142 |
Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers | 261 | 289 | 297 |
Altres ingressos | 296 | 247 | 189 |
TOTAL | 649 | 655 | 628 |
2020 | 2019 | 2018 | |
Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits / Fons de Resolució Nacional | (355) | (345) | (325) |
Despeses explotació inversions immobiliàries i d'altres* | (114) | (127) | (320) |
Variació d'existències i altres despeses de l'activitat no financera | (233) | (249) | (263) |
Despeses associades a reguladors i supervisors | (14) | (14) | (12) |
Altres conceptes | (289) | (306) | (232) |
TOTAL | (1.005) | (1.041) | (1.152) |
(*) Inclou les despeses relacionades amb les inversions immobiliàries en règim de lloguer.
2020 | 2019 | 2018 | ||
Ingressos | ||||
Primes d'assegurances i reassegurances cobrades* | 1.058 | 952 | 987 | |
Ingressos per reassegurances | 49 | (68) | (48) | |
TOTAL | 1.107 | 884 | 939 | |
Despeses | ||||
Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb l'activitat asseguradora* | (411) | (61) | (107) | |
Dotacions netes a provisions tècniques* | (40) | (242) | (261) | |
Primes d'assegurances i reassegurances pagades | (58) | (25) | (20) | |
TOTAL | (509) | (328) | (388) |
(*) Deduïda la part corresponent a despesa financera.