El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent:
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
PROCEDENTS DE REGULARITZACIONS CREDITÍCIES | ALTRES ACTIUS (2) | PROCEDENTS DE REGULARITZACIONS CREDITÍCIES | ALTRES ACTIUS (2) | PROCEDENTS DE REGULARITZACIONS CREDITÍCIES | ALTRES ACTIUS (2) | |||||||
DRETS DE REMATADA (1) | RESTA | DRETS DE REMATADA (1) | RESTA | DRETS DE REMATADA (1) | RESTA | |||||||
Cost brut | ||||||||||||
Saldo a l'inici de l'exercici | 183 | 1.333 | 314 | 267 | 1.033 | 301 | 570 | 9.401 | 671 | |||
Alta per combinacions de negoci | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Altes | 33 | 75 | 86 | 128 | 175 | 61 | 167 | 424 | 64 | |||
Traspassos i d'altres (3) | (83) | 205 | 73 | (212) | 427 | 62 | (470) | 414 | 27 | |||
Baixes de l'exercici | 0 | (262) | (200) | 0 | (302) | (110) | 0 | (9.206) | (461) | |||
SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI | 133 | 1.351 | 273 | 183 | 1.333 | 314 | 267 | 1.033 | 301 | |||
Fons de deteriorament | ||||||||||||
Saldo a l'inici de l'exercici | (41) | (390) | (45) | (55) | (280) | (27) | (97) | (4.310) | (166) | |||
Alta per combinacions de negoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dotacions (Nota 39) | 0 | (159) | (43) | 0 | (149) | (37) | (3) | (521) | (30) | |||
Recuperacions (Nota 39) | 0 | 87 | 8 | 0 | 45 | 7 | 0 | 211 | 8 | |||
Traspassos i d'altres (4) | 6 | (70) | 1 | 14 | (73) | (1) | 45 | (213) | 148 | |||
Utilitzacions | 0 | 74 | 13 | 0 | 67 | 13 | 0 | 4.553 | 13 | |||
SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI | (35) | (458) | (66) | (41) | (390) | (45) | (55) | (280) | (27) | |||
TOTAL | 98 | 893 | 207 | 142 | 943 | 269 | 212 | 753 | 274 |
(1) Els drets de rematada es registren inicialment pel valor net pel qual es registrarà l'actiu en el moment en què es produeixi l'adjudicació definitiva.
(2) Inclou principalment: participacions reclassificades a actiu no corrent en venda, actius procedents de la finalització de contractes d'arrendament operatiu i oficines tancades.
(3) Corresponen principalment a la reclassificació del Dret de Rematada a «Altres actius procedents de regularitzacions creditícies» o a «Inversions Immobiliàries», en el moment en què un immoble es posa en règim de lloguer (vegeu Nota 18).
(4) Inclouen les provisions constituïdes per a la cobertura del risc d'insolvència d'operacions creditícies de CaixaBank, cancel·lades mitjançant l'adquisició d'actius immobiliaris per part de BuildingCenter.
A continuació, es detallen els actius procedents de regularitzacions creditícies sense considerar el seu fons de deteriorament, segons la seva antiguitat, determinada a partir de la data d'adjudicació:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||||
Nre. D'ACTIUS | IMPORT BRUT | Nre. D'ACTIUS | IMPORT BRUT | Nre. D'ACTIUS | IMPORT BRUT | |||
Fins a 1 any | 1.519 | 157 | 3.015 | 318 | 5.794 | 619 | ||
Entre 1 i 2 anys | 3.266 | 320 | 4.935 | 514 | 3.040 | 291 | ||
Entre 2 i 5 anys | 5.850 | 591 | 4.319 | 398 | 2.859 | 244 | ||
Més de 5 anys | 4.917 | 416 | 3.427 | 286 | 1.845 | 146 | ||
TOTAL | 15.552 | 1.484 | 15.696 | 1.516 | 13.538 | 1.300 |