El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent:
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
GUANY | PÈRDUA | RESULTAT NET | GUANY | PÈRDUA | RESULTAT NET | GUANY | PÈRDUA | RESULTAT NET | |||
Per venda d'actiu material | 44 | (26) | 18 | 85 | (36) | 49 | 95 | (66) | 29 | ||
Per venda de participacions (Nota 16) | 7 | (1) | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | (608) | (599) | ||
Per venda d'altres actius* | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 99 | (5) | 94 | ||
TOTAL | 54 | (27) | 27 | 87 | (32) | 55 | 203 | (679) | (476) |
(*) Correspon a resultats per venda d'actius immobiliaris classificats com a Existències (vegeu Nota 20).