El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent:
2020 | 2019 | 2018 | ||
Entitats de crèdit | 35 | 47 | 31 | |
Valors representatius de deute | 1.950 | 2.101 | 1.993 | |
Actius financers mantinguts per negociar | 0 | 7 | 13 | |
Actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats | 2 | 5 | 5 | |
Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global | 1.812 | 1.966 | 1.856 | |
Actius financers a cost amortitzat | 136 | 123 | 119 | |
Préstecs i bestretes a la clientela i altres productes financers | 4.534 | 4.808 | 4.762 | |
Administracions públiques | 65 | 75 | 97 | |
Crèdits i efectes comercials | 150 | 175 | 176 | |
Deutors amb garantia hipotecària | 1.778 | 1.921 | 2.018 | |
Préstecs personals | 2.109 | 2.089 | 1.910 | |
Comptes de crèdit | 323 | 434 | 428 | |
Resta | 109 | 114 | 133 | |
Rectificació d'ingressos per operacions de cobertura | (129) | (28) | 5 | |
Ingressos per interessos de passius | 374 | 127 | 155 | |
TOTAL | 6.764 | 7.055 | 6.946 | |
Dels quals: interessos d'exposicions en stage 3 | 152 | 196 | 293 |
A continuació, es presenta el tipus d'interès efectiu mitjà de les diferents categories d'actius financers calculats sobre els saldos nets mitjans (excloent-ne les rectificacions):
2020 | 2019 | 2018 | ||
Dipòsits en bancs centrals | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Actius financers mantinguts per negociar – Valors representatius de deute | 0,02% | 0,39% | 0,64% | |
Actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats – Valors representatius de deute | 6,23% | 4,46% | 3,61% | |
Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global / Actius disponibles per a la venda – Valors representatius de deute | 2,33% | 2,61% | 2,71% | |
Actius financers a cost amortitzat | ||||
Dipòsits en entitats de crèdit | 0,78% | 1,07% | 0,64% | |
Crèdit a la clientela | 2,02% | 2,25% | 2,28% | |
Valors representatius de deute | 0,56% | 0,68% | 0,70% |