24.1
A continuació, es presenta informació seleccionada sobre les magnituds i naturalesa del capital social:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
Nombre d'accions subscrites i desembossades (unitats) (1) | 5.981.438.031 | 5.981.438.031 | 5.981.438.031 |
Valor nominal per acció (euros) | 1 | 1 | 1 |
Cotització al tancament de l'exercici (euros) | 2,101 | 2,798 | 3,164 |
Capitalització borsària al tancament de l'exercici, exclosa l'autocartera (2) | 12.558 | 16.727 | 18.916 |
(1) Totes les accions estan representades mitjançant anotacions en compte, i totes són simètriques pel que fa a drets.
(2) Les accions de CaixaBank estan admeses a cotització en el mercat continu i formen part de l'IBEX 35.
El detall dels saldos d'aquests epígrafs és el següent:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Reserves atribuïdes a la Societat dominant del Grup CaixaBank | 12.648 | 11.947 | 11.360 | |
Reserva legal (1) | 1.196 | 1.196 | 1.196 | |
Reserva indisponible finançament a clients per a adquisició d'accions pròpies | 2 | 2 | 3 | |
Altres reserves indisponibles (2) | 509 | 509 | 509 | |
Reserva de lliure disposició | 2.620 | 1.088 | 1.165 | |
Altres reserves de consolidació assignades a la Matriu | 8.321 | 9.152 | 8.487 | |
Reserves de societats consolidades pel mètode d'integració global | (5.522) | (5.806) | (5.789) | |
Reserves de societats integrades pel mètode de la participació | 584 | 373 | 224 | |
TOTAL | 7.710 | 6.514 | 5.795 |
(1) Al tancament de l'exercici 2020, la reserva legal assoleix els mínims requerits per la Llei de societats de capital.
(2) Inclou, principalment, les reserves associades als fons de comerç de Morgan Stanley, Bankpime i Banca Cívica.
El valor de les accions no lliurades corresponents als programes de retribució variable basats en accions (vegeu Nota 34) es detalla a continuació:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Valor de les accions no lliurades | 25 | 24 | 19 |
El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent:
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
NOMBRE DE ACCIONS PRÒPIES | % CAPITAL SOCIAL* | COST / VENDES | NOMBRE DE ACCIONS PRÒPIES | % CAPITAL SOCIAL* | COST / VENDES | NOMBRE DE ACCIONS PRÒPIES | % CAPITAL SOCIAL* | COST / VENDES | ||||
SALDO A L'INICI | 3.121.578 | 0,052% | 10 | 2.805.039 | 0,047% | 10 | 3.565.959 | 0,060% | 12 | |||
Adquisicions i altres | 3.037.319 | 0,051% | 8 | 2.602.477 | 0,044% | 8 | 374.732 | 0,006% | 2 | |||
Alienacions i d'altres** | (2.104.903) | (0,035%) | (6) | (2.285.938) | (0,038%) | (8) | (1.135.652) | (0,019%) | (4) | |||
SALDO AL TANCAMENT | 4.053.994 | 0,068% | 12 | 3.121.578 | 0,052% | 10 | 2.805.039 | 0,047% | 10 |
(*) Percentatge calculat sobre el nombre d'accions totals de CaixaBank al tancament dels exercicis respectius.
(**) Els resultats obtinguts per les operacions amb l'autocartera en els exercicis 2020, 2019 i 2018 no són significatius i s'han registrat en «Altres Reserves».
(***) A 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018, no s'hi inclouen 7.515 accions de VidaCaixa, associades a Unit links, registrades a l'epígraf «Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats».
A més, el nombre d'accions pròpies acceptades en concepte de garantia de finançaments concedits pel Grup i les accions pròpies propietat de tercers, però gestionades per alguna societat del Grup, són les següents:
CARTERA D'ACCIONS PRÒPIES ACCEPTADES EN CONCEPTE DE GARANTIA | CARTERA D'ACCIONS PRÒPIES PROPIETAT DE TERCERS GESTIONADES PEL GRUP | ||||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Nombre d'accions pròpies | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 19 | |
% del capital social (*) | 0,201% | 0,217% | 0,201% | 0,217% | 0,201% | 0,318% | |
Valor nominal | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 19 |
24.2
El moviment de l'epígraf es recull en l'estat d'ingressos i despeses reconeguts.
24.3
Tot seguit, es relacionen les empreses dependents del Grup en què algun accionista minoritari participa en una proporció igual o superior al 10 %:
PARTICIPACIÓ DE L'ACCIONISTA MINORITARI | ||||
SOCIETAT DEPENDENT | ACCIONISTES MINORITARIS | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
Inversiones Inmobiliarias Teguise Resort | Metrópolis Inmobiliarias y Restauraciones | 40% | 40% | 40% |
Grupo Riberebro Integral | Inversiones Cuevas Villoslada Hermanos | 10% | ||
Hermanos Ayensa Ambrosi | 10% | |||
Altres persones físiques | 20% | 20% | ||
Coia Financiera Naval | Construcciones Navales P. Freire | 21% | 21% | 21% |
El Abra Financiera Naval | Astilleros Zamakona | 21% | 21% | 21% |
CaixaBank Electronic Money | Erste Group Bank | 10% | 10% | |
Telefónica Consumer Finance | Telefónica | 50% | 50% | 50% |