11.1
El detalle de los saldos de este epígrafe es el siguiente:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||
ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ACTIVO | PASIVO | ||||
Compraventa de divisas no vencidas | 336 | 341 | 247 | 251 | 405 | 407 | |||
Compras de divisas contra euros | 48 | 309 | 121 | 53 | 222 | 33 | |||
Compras de divisas contra divisas | 17 | 18 | 47 | 58 | 138 | 131 | |||
Ventas de divisas contra euros | 271 | 14 | 79 | 140 | 45 | 243 | |||
Compraventa de activos financieros | 1 | ||||||||
Compras | |||||||||
Ventas | 1 | ||||||||
Futuros financieros sobre acciones y tipos de interés y divisas | |||||||||
Comprados | |||||||||
Vendidos | |||||||||
Opciones sobre acciones | 264 | 247 | 221 | 228 | 203 | 253 | |||
Compradas | 264 | 221 | 203 | ||||||
Emitidas | 247 | 228 | 253 | ||||||
Opciones sobre tipos de interés | 103 | 108 | 95 | 99 | 103 | 119 | |||
Compradas | 103 | 95 | 103 | ||||||
Emitidas | 108 | 99 | 119 | ||||||
Opciones sobre divisas | 57 | 7 | 48 | 22 | 131 | 84 | |||
Compradas | 57 | 48 | 131 | ||||||
Emitidas | 7 | 22 | 84 | ||||||
Otras operaciones sobre acciones y tipos de interés | 3.912 | (5) | 4.171 | 865 | 4.670 | 5.449 | |||
Permutas financieras sobre acciones | 157 | 132 | 49 | 90 | 120 | 67 | |||
Acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA) | |||||||||
Permutas financieras sobre tipos de interés | 3.755 | (137) | 4.122 | 775 | 4.550 | 5.382 | |||
Derivados de créditos | 12 | ||||||||
Vendidos | 12 | ||||||||
Derivados sobre mercaderías y otros riesgos | 629 | (547) | 1.412 | 402 | 3.195 | 2.291 | |||
Permutas financieras | 628 | (547) | 1.408 | 397 | 3.190 | 2.283 | |||
Compradas | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||
TOTAL | 5.301 | 151 | 6.194 | 1.867 | 8.707 | 8.616 | |||
Del que: contratados en mercados organizados | 35 | 51 | 27 | 34 | 32 | 78 | |||
Del que: contratados en mercados no organizados | 5.266 | 100 | 6.167 | 1.833 | 8.675 | 8.538 |
Mayoritariamente, el Grupo cubre de manera individualizada el riesgo de mercado asociado a los derivados contratados con clientes mediante la contratación de derivados simétricos en mercado y procede al registro de ambos en la cartera de negociación. De esta forma, el riesgo mercado generado por esta operativa resulta poco significativo.
11.2
El detalle de los saldos de este epígrafe es el siguiente:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
Acciones de sociedades españolas | 195 | 370 | 267 |
Acciones de sociedades extranjeras | 60 | 87 | 81 |
TOTAL | 255 | 457 | 348 |
11.3
El detalle de los saldos de este epígrafe es el siguiente:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
Deuda Pública española * | 442 | 365 | 605 |
Deuda Pública extranjera * | 174 | 114 | 25 |
Emitidos por entidades de crédito | 40 | 97 | 46 |
Otros emisores españoles | 92 | 76 | 37 |
Otros emisores extranjeros | 53 | 67 | 42 |
TOTAL | 801 | 719 | 755 |
(*) Véase Nota 3.4.1., apartado 'Concentración por riesgo soberano'.
(**) Véase clasificación por 'ratings' en Nota 3.4.1., apartado 'Concentración por calidad crediticia'.
11.4
El detalle de los saldos de este epígrafe es el siguiente:
31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
Por descubiertos en cesiones | 273 | 471 | 399 | |
Valores representativos de deuda - pública (*) | 249 | 401 | 347 | |
Valores representativos de deuda - otros emisores | 24 | 70 | 52 | |
TOTAL | 273 | 471 | 399 |
(*) Véase Nota 3.4.1., apartado 'Concentración por riesgo soberano'.
Las posiciones cortas por descubiertos en cesiones de “Valores representativos de deuda”, son operaciones a corto plazo contratadas con el objetivo de compensar las posiciones no registradas en balance que han sido vendidas o cedidas temporalmente.