Lo hacemos estando: |
| Cerca de las personas para todo lo que importa. |
Lo hacemos con: |
| Asesoramiento especializado. |
| Herramientas de simulación y de seguimiento de las finanzas personales. |
| Medios de pago cómodos y seguros. |
| Un abanico completo de productos de ahorro, previsión y seguros. |
| Crédito concedido de manera responsable. |
| Cuidando la seguridad de la información personal de nuestros clientes. |
Contribuimos al progreso de la sociedad: |
| Canalizando de forma eficaz y prudente el ahorro y la financiación y garantizando un sistema de pago eficiente y seguro. |
| Mediante la inclusión y la educación financiera; la sostenibilidad medioambiental; el apoyo a la diversidad; con los programas de ayudas a la vivienda; o promoviendo el voluntariado corporativo. |
| Y por supuesto, a través de nuestra colaboración con la Obra Social de la Fundación "la Caixa", cuyo presupuesto se alimenta en parte de los dividendos que CriteriaCaixa cobra por su participación en CaixaBank. Una parte significativa de este presupuesto se canaliza a necesidades locales identificadas desde la red de oficinas de CaixaBank en España y de BPI en Portugal. |
20,7 MM | 18,9 MM | 1,8 MM |
de clientes | en España | en Portugal |
664.040 MM€ | 731.936 MM€ | 384.334 MM€ |
De activos totales | Recursos de clientes | Crédito a la clientela, bruto |
4.552 | 12.272 |
Oficinas | Cajeros automáticos |
13,7 MM | #1 Seguros de vida y fábricas AM, en España |
de clientes digitales |
Créditos a hogares y empresas | Hipotecas | Crédito a empresas | Facturación tarjetas |
Depósitos de hogares y empresas | Fondos de inversión | Planes de pensiones | Seguros de ahorro |
Créditos a hogares y empresas | Hipotecas | Crédito a empresas |
Seguros de ahorro | Depósitos de hogares y empresas | Fondos de inversión |
Mejor Banco en España 2025 | |
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025 Euromoney |
Mejor Banca Privada en Portugal 2025 | |
#1 Productos Prestigio 2025 Cinco Estrelas |
Resultado atribuido | Margen bruto |
RoTE acum. 12 meses | Ratio de eficiencia |
202 % | ||
Activos líquidos totales | Liquidity Coverage Ratio (LCR) | Net Stable Funding Ratio (NSFR) |
12,6 % | ||
CET1 | Capital Total | MREL |
2,1 % | 0,22 % | |
Ratio de morosidad | Ratio de cobertura | Coste del riesgo (12 meses) |
Pay-out efectivo en 2025 1 | Dividendo por acción 1 | Objetivo Pay-out efectivo en 2026 2 |
Programas de recompra de acciones en 2025 | ||
Ejecutados3 | En curso4 | |
47.120 | 55,5 % | 45,5 % |
Empleados | Mujeres | Hombres |
47,2 años | 19,1 años | 2.167 |
Edad media | Antigüedad media | Nuevas incorporaciones |
Diversidad de género | ||
de mujeres en posiciones directivas CaixaBank, S.A. 1 | Objetivo 2027 | |
1,1 % | ||
Diversidad de las personas con discapacidad | ||
Diversidad generacional | ||
Empleados menores de 35 años en 2025 | Objetivo 2027 | |
18,1 MM€ | 2.810.229 | 60,3 |
De inversión total en formación | Horas de formación | Horas de formación por empleado |
1,14 % | ||
Aportación directa e indirecta al PIB español | ||
CaixaBank (España) | Valor Añadido Bruto de CaixaBank sobre el sector financiero y de seguros | |
0,47 % | ||
Aportación directa e indirecta PIB portugués | ||
6 % | ||
BPI (Portugal) | Valor Añadido Bruto de BPI sobre el sector financiero y de seguros |
7.250 MM€ |
De bonos sociales propios emitidos desde 2019 |
77.743 MM€ |
Patrimonio gestionado con calificación alta de sostenibilidad según SFDR en España y Portugal (artículos 8 y 9) 1 |
3.541 MM€ | 2.751 MM€ | 169 MM€ |
Tributos propios pagados | Tributos recaudados de terceros 2 | Otras aportaciones 3 |
73.383 | 7.191 |
España | Portugal |
Puestos de trabajo generados a través del efecto multiplicador de compras a proveedores4 | |
Mejorar la empleabilidad de las personas | |
Personas que han mejorado su empleabilidad en 2025 | Objetivo 2027 |
Comprometidos con los colectivos vulnerables | ||
Voluntarios | Beneficiarios | |
Ofibuses (incluye 4 de reserva) | Poblaciones atendidas en 17 provincias | |
2.234 | 92 % | |
Poblaciones españolas en las que CaixaBank está presente | Ciudadanos que disponen de una oficina en su municipio (España) | |
Comprometidos con los colectivos vulnerables | ||
409.158 | ||
Clientes vulnerables de Cuentas de Pago Básicas | ||
Declaración de Naturaleza aprobada por el Consejo de Administración | |||
Emisión bono verde por 1.000 MM€ alcanzando los 8.150 MM€ desde 2020 | |||
10 | ||
Sectores con objetivos de descarbonización | ||
Eléctrico | Petróleo y gas | |
Phase out Carbón | Hierro y acero | |
Inmobiliario comercial | Inmobiliario residencial | |
Naval | Aviación | |
Agropecuario | Automoción | |
Objetivo 2025-2027 | |||
Movilizados Grupo en 2025 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
CaixaBank emite 1.000 MM€ de un nuevo bono Sénior no Preferente. | CaixaBank emite 1.000 MM€ de un nuevo bono subordinado Tier 2 . | CaixaBank, reconocida por tercer año consecutivo como ' Mejor Entidad de Banca Privada en España ' por Euromoney. | CaixaBank, reconocida como el "Mejor Banco del Mundo por su apoyo a la Sociedad" por Global Finance . | CaixaBank celebra el Mes Social , con más de 2.580 actividades solidarias por toda España y 18.000 voluntarios . | CaixaBank, primera entidad financiera en España en ofrecer Tap to Pay en iPhone, que permite convertir el smartphone en un TPV. |
CaixaBank, reconocida por cuarto año consecutivo por la excelencia en sus prácticas de Recursos Humanos por Top Employers . | CaixaBank lanza el plan 'Cosmos' su hoja de ruta en procesos y tecnología enmarcada en el Plan Estratégico 2025-2027 que contará con una inversión global de 5.000 MM€. | CaixaBank paga el dividendo del ejercicio 2024, por importe de 2.028 MM€, 0,2864 € por acción. | CaixaBank coloca una emisión de doble tramo que incluye su novena emisión de bonos verdes por 1.000 MM€ . Con esta emisión, CaixaBank ha emitido bonos verdes por importe de 8.150 MM€ desde su inicio en 2020. | ||
CaixaBank, la primera entidad de Europa en estar homologada en el esquema SEPA Request To Pay , tiene ya en activo el servicio comercial en España. | El Consejo de Administración de CaixaBank nombra vicepresidenta a Amparo Moraleda. | La Junta General de Accionistas aprueba el nombramiento de cinco nuevos consejeros . | CaixaBank lanza ‘Facilitea Casa’ , un portal inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda a través de soluciones digitales. Esta propuesta se suma a ‘Facilitea Coches’. | ||
CaixaBank inicia el Plan Estratégico 2025-2027 , centrado en la digitalización, sostenibilidad y atención personalizada a clientes. | CaixaBank lanza Generación+, una nueva gama de productos para la planificación de la jubilación y el acompañamiento a las personas mayores. | CaixaBank, premiada como "Mejor Banco en Europa en Tecnología" por el Grupo Financial Times . | |||
CaixaBank aprueba el sexto sharebuyback (SBB), por un importe máximo de 500 MM€. El programa se inició en el mes de junio de 2025. |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
CaixaBank crea la Oficina de la IA para garantizar que todos los proyectos cumplen con la regulación, la ética y aportan valor a los grupos de interés. | CaixaBank garantiza la inclusión financiera en 266 localidades de menos de 100 habitantes gracias al servicio de oficinas móviles. En total CaixaBank da cobertura, con oficinas móviles, a 1.413 poblaciones y más de 644.000 personas. | CaixaBank lanza la versión de prima periódica de MyBox VidaCare 10, el primer seguro que protege frente a la falta de autonomía por enfermedades neurodegenerativas. | CaixaBank e imagin lanzan un innovador programa "Cashback" de reembolso personalizado , para devolver parte del dinero de sus compras a sus clientes. | CaixaBank coloca una emisión por 1.000 MM€ de deuda subordinada Tier 2 social . Con esta emisión, CaixaBank ha emitido 7 bonos sociales por importe de 7.250 MM€ desde su inicio en 2019. | MicroBank, primer banco en Europa en concesión de microcréditos con 2.444 MM€ en 2025. |
CaixaBank es reconocida por Environmental Finance con los premios: "Innovación en Financiación de uso de fondos" y “ The Innovation of the Year” por su modelo de financiación de la cadena de suministro. | CaixaBank primer banco en España en ofrecer Pay Later , que permite fraccionar compras en el momento del pago usando Apple Pay. | CaixaBank primer banco español en participar en la creación de una stablecoin vinculada al euro, junto con otros bancos europeos. | CaixaBank lanza CaixaBank Wealth Management su nueva marca para su división de Banca Privada. | CaixaBank alcanza la máxima calificación en el rating ASG de MSCI. | El Consejo de Administración acuerda cambios en el Comité de Dirección . |
CaixaBank inicia el séptimo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 500 MM€ , tras completarse el quinto y sexto programa por importe de 500 MM€ cada uno. | El Consejo de Administración aprueba el Plan de Transición Prudencial del Grupo , que constituye una herramienta central de la gestión de los riesgos climáticos. | ||||
CaixaBank suma 4 nuevos premios internacionales a sus proyectos de innovación y transformación con los Quorus-Infosys. |