Información con relevancia prudencial
Año
Año
Buscar en
Título | Fecha | Informe | Otros |
---|---|---|---|
Informe Anual -Cuentas Anuales Consolidadas 2020 (La información regulada es la remitida a la CNMV en formato ZIP y XHTML) | 31/12/2020 | ![]() | Descargar ZIP |
Informe Anual -Cuentas Anuales Individuales 2020 (la información regulada es la remitida a la CNMV en formato ZIP y XHTML) | 31/12/2020 | ![]() | Descargar XHTML |
Título | Fecha | Informe |
---|---|---|
Informe Bancario Anual 2015 | 31/12/2015 | ![]() |
Documentación adicional ejercicio 2015 | 31/12/2015 | Enlace a CNMV |
Informe Anual - Cuentas Anuales Individuales 2015 | 31/12/2015 | ![]() |
Informe Anual - Cuentas Anuales Consolidadas 2015 | 31/12/2015 | ![]() |
Título | Fecha | Informe |
---|---|---|
Documentación adicional ejercicio 2013 | 31/12/2013 | Enlace a CNMV |
Informe Bancario Anual 2013 | 31/12/2013 | ![]() |
Informe Anual - Cuentas Anuales Consolidadas 2013 | 31/12/2013 | ![]() |
Informe Anual - Cuentas Anuales Individuales 2013 | 31/12/2013 | ![]() |
Título | Fecha | Informe |
---|---|---|
Segundo informe financiero semestral correspondiente al año 2013 | 31/12/2013 | Enlace a CNMV |
1S 2013 - Informe Gestión Intermedio | 30/06/2013 | ![]() |
1S 2013 - Cuentas Consolidadas Auditadas | 30/06/2013 | ![]() |
Título | Fecha | Informe |
---|---|---|
Documentación adicional ejercicio 2012 | 31/12/2012 | Enlace a CNMV |
Informe Anual - Cuentas Anuales 2012 | 31/12/2012 | ![]() |
Título | Fecha | Informe |
---|---|---|
Informe Anual - Cuentas Anuales 2011 | 31/12/2011 | ![]() |
Documentación adicional ejercicio 2011 | 31/12/2011 | Enlace a CNMV |
Título | Fecha | Informe |
---|---|---|
Segundo informe financiero semestral correspondiente al año 2011 | 31/12/2011 | Enlace a CNMV |
Año
Año